순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 |
---|---|---|
1등 | 잭팟 | 당첨된사람 없음 |
2등 | 잭팟 | 당첨된사람 없음 |
3등 | VNĐ880,000,000 | 22명 당첨금액 각 VNĐ40,000,000 |
4등 | VNĐ642,000,000 | 1,284명 당첨금액 각 VNĐ500,000 |
5등 | VNĐ1,314,000,000 | 26,280명 당첨금액 각 VNĐ50,000 |
번호 | 당첨횟수 | 지난 회차 | |
---|---|---|---|
51 | 142 | 7 | |
41 | 139 | 2 | |
22 | 138 | 1 | |
32 | 137 | 6 | |
23 | 136 | 21 | |
34 | 136 | 9 | |
12 | 133 | 7 | |
29 | 133 | 1 |
번호 | 당첨횟수 | 지난 회차 | |
---|---|---|---|
9 | 29 | 2 | |
40 | 29 | 13 | |
20 | 28 | 12 | |
35 | 28 | 21 | |
50 | 28 | 84 | |
14 | 27 | 52 | |
31 | 27 | 9 | |
1 | 26 | 41 |
인기번호 | 번호합범위 | 홀수/짝수 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44, 49, 33, 34, 41, 12, 43, 23, 51, 40, 8, 5 | 147-170 - 5% 171-194 - 4% 123-146 - 3% 195-218 - 2% 99-122 - 1% |
3 / 3 - 8% 2 / 4 - 6% 4 / 2 - 5% 5 / 1 - 2% 1 / 5 - 1% |
1 - 13% 0 - 9% 2 - 6% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 10% 0 - 6% 2 - 6% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 17% 0 - 13% 2 - 9% 3 - 3% 4 - 0% |
1 - 13% 0 - 8% 2 - 6% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 17% 0 - 11% 2 - 10% 3 - 3% 4 - 0% |
0 - 5% 1 - 3% 2 - 1% 3 - 0% |