순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 |
---|---|---|
1등 | 잭팟 | 당첨된사람 없음 |
2등 | VNĐ3,456,906,000 | 1명 당첨금액 각 VNĐ3,456,906,000 |
3등 | VNĐ1,160,000,000 | 29명 당첨금액 각 VNĐ40,000,000 |
4등 | VNĐ922,000,000 | 1,844명 당첨금액 각 VNĐ500,000 |
5등 | VNĐ1,603,150,000 | 32,063명 당첨금액 각 VNĐ50,000 |
번호 | 당첨횟수 | 지난 회차 | |
---|---|---|---|
51 | 144 | - | |
41 | 139 | 7 | |
22 | 138 | 6 | |
32 | 138 | 1 | |
23 | 136 | 26 | |
34 | 136 | 14 | |
29 | 134 | - | |
12 | 134 | 4 |
번호 | 당첨횟수 | 지난 회차 | |
---|---|---|---|
9 | 29 | 7 | |
40 | 29 | 18 | |
20 | 28 | 17 | |
35 | 28 | 26 | |
50 | 28 | 89 | |
14 | 27 | 57 | |
31 | 27 | 14 | |
1 | 26 | 46 |
인기번호 | 번호합범위 | 홀수/짝수 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11, 48, 1, 5, 19, 32, 51, 46, 45, 22, 43, 34 | 171-194 - 5% 123-146 - 5% 147-170 - 4% 195-218 - 3% 99-122 - 2% |
3 / 3 - 10% 2 / 4 - 9% 4 / 2 - 9% 5 / 1 - 3% 1 / 5 - 2% |
1 - 17% 0 - 13% 2 - 9% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 18% 0 - 13% 2 - 9% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 9% 0 - 7% 2 - 6% 3 - 1% |
1 - 15% 0 - 13% 2 - 10% 3 - 3% 4 - 1% |
1 - 10% 0 - 8% 2 - 7% 3 - 2% 4 - 0% |
0 - 20% 1 - 12% 2 - 3% 3 - 0% |