Show entries
Search:
번호 | 당첨 번호 | 보너스 | 전체 | 지난회 번호 | 지난 회차 | 평균회차 |
---|---|---|---|---|---|---|
번호 | 당첨 번호 | 보너스 | 전체 | 지난회 번호 | 지난 회차 | 평균회차 |
1 | 9 | 5 | 14 | 0 | 12 | 10 |
2 | 10 | 1 | 11 | 1 | 1 | 10 |
3 | 10 | 1 | 11 | 3 | 0 | 10 |
4 | 11 | 1 | 12 | 2 | 8 | 8 |
5 | 12 | 1 | 13 | 1 | 10 | 8 |
6 | 13 | 1 | 14 | 1 | 2 | 8 |
7 | 18 | 1 | 19 | 4 | 3 | 6 |
8 | 11 | 5 | 16 | 2 | 5 | 9 |
9 | 10 | 3 | 13 | 1 | 10 | 8 |
10 | 14 | 5 | 19 | 2 | 19 | 6 |
11 | 13 | 0 | 13 | 1 | 9 | 7 |
12 | 13 | 3 | 16 | 1 | 0 | 8 |
13 | 12 | 2 | 14 | 1 | 8 | 5 |
14 | 12 | 2 | 14 | 2 | 12 | 8 |
15 | 8 | 2 | 10 | 0 | 14 | 12 |
16 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 14 |
17 | 10 | 3 | 13 | 0 | 1 | 11 |
18 | 11 | 2 | 13 | 1 | 0 | 9 |
19 | 11 | 1 | 12 | 1 | 4 | 10 |
20 | 13 | 2 | 15 | 2 | 6 | 8 |
21 | 9 | 1 | 10 | 1 | 30 | 8 |
22 | 16 | 2 | 18 | 5 | 6 | 6 |
23 | 14 | 2 | 16 | 3 | 2 | 7 |
24 | 13 | 4 | 17 | 1 | 2 | 7 |
25 | 16 | 2 | 18 | 1 | 10 | 6 |
26 | 11 | 2 | 13 | 0 | 14 | 8 |
27 | 9 | 3 | 12 | 1 | 1 | 12 |
28 | 10 | 1 | 11 | 0 | 13 | 10 |
29 | 16 | 1 | 17 | 1 | 1 | 6 |
30 | 8 | 2 | 10 | 1 | 13 | 12 |
31 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 11 |
32 | 13 | 1 | 14 | 1 | 3 | 8 |
33 | 11 | 1 | 12 | 0 | 18 | 8 |
34 | 9 | 0 | 9 | 1 | 2 | 12 |
35 | 8 | 1 | 9 | 0 | 19 | 11 |
36 | 10 | 2 | 12 | 2 | 7 | 10 |
37 | 15 | 1 | 16 | 3 | 1 | 7 |
38 | 11 | 2 | 13 | 0 | 7 | 9 |
39 | 11 | 3 | 14 | 0 | 3 | 8 |
40 | 10 | 0 | 10 | 0 | 18 | 8 |
41 | 14 | 3 | 17 | 3 | 10 | 6 |
42 | 12 | 1 | 13 | 2 | 11 | 8 |
43 | 10 | 2 | 12 | 0 | 9 | 9 |
44 | 12 | 2 | 14 | 1 | 7 | 8 |
45 | 14 | 4 | 18 | 1 | 5 | 7 |
46 | 8 | 1 | 9 | 0 | 17 | 9 |
47 | 12 | 3 | 15 | 1 | 2 | 9 |
48 | 13 | 1 | 14 | 4 | 3 | 6 |
49 | 13 | 2 | 15 | 1 | 2 | 8 |
50 | 13 | 2 | 15 | 2 | 6 | 7 |
51 | 10 | 1 | 11 | 1 | 0 | 10 |
52 | 11 | 2 | 13 | 1 | 4 | 9 |
Showing 1 to 52 of 52 entries