Show entries
Search:
번호 | 당첨 번호 | 지난회 번호 | 지난 회차 | 평균회차 |
---|---|---|---|---|
번호 | 당첨 번호 | 지난회 번호 | 지난 회차 | 평균회차 |
1 | 12 | 0 | 14 | 7 |
2 | 8 | 0 | 11 | 12 |
3 | 8 | 1 | 0 | 9 |
4 | 17 | 4 | 5 | 6 |
5 | 12 | 2 | 0 | 9 |
6 | 8 | 1 | 8 | 12 |
7 | 13 | 2 | 7 | 7 |
8 | 13 | 2 | 6 | 7 |
9 | 16 | 3 | 1 | 6 |
10 | 9 | 3 | 30 | 7 |
11 | 14 | 4 | 28 | 5 |
12 | 8 | 0 | 20 | 9 |
13 | 9 | 1 | 21 | 9 |
14 | 11 | 2 | 17 | 8 |
15 | 8 | 1 | 3 | 10 |
16 | 8 | 1 | 15 | 8 |
17 | 10 | 1 | 8 | 9 |
18 | 10 | 3 | 6 | 10 |
19 | 13 | 2 | 0 | 8 |
20 | 11 | 0 | 0 | 9 |
21 | 11 | 2 | 3 | 9 |
22 | 12 | 2 | 22 | 7 |
23 | 15 | 1 | 1 | 6 |
24 | 9 | 0 | 1 | 12 |
25 | 17 | 3 | 1 | 6 |
26 | 6 | 0 | 14 | 13 |
27 | 8 | 1 | 2 | 13 |
28 | 11 | 2 | 10 | 8 |
29 | 12 | 1 | 18 | 6 |
30 | 9 | 0 | 9 | 11 |
31 | 14 | 2 | 17 | 6 |
32 | 20 | 4 | 2 | 5 |
33 | 6 | 0 | 13 | 17 |
34 | 11 | 0 | 3 | 10 |
35 | 8 | 1 | 14 | 12 |
36 | 14 | 0 | 25 | 6 |
37 | 13 | 2 | 3 | 7 |
38 | 7 | 1 | 9 | 15 |
39 | 10 | 1 | 1 | 10 |
40 | 12 | 2 | 3 | 8 |
41 | 13 | 3 | 6 | 8 |
42 | 7 | 0 | 7 | 15 |
43 | 16 | 2 | 6 | 6 |
44 | 10 | 1 | 0 | 11 |
45 | 11 | 1 | 7 | 9 |
Showing 1 to 45 of 45 entries