| 번호 | 번호페어 통계 |
|---|---|
![]() | 4 42 3 3,16,30,39 2 9,15,17,19,23,28,31,32,34,35,36,37,44 1 2,5,6,7,8,10,11,12,18,20,21,22,24,25,27,38,40,41 |
![]() | 6 6,41 5 5,12,14,15,20,22 4 4,9,19,21,24,28,35,37,38,43 3 11,13,16,17,18,26,27,30,31,32,36,39,40 2 3,10,23,25,29,33,42 1 1,8,44 |
![]() | 6 21 5 41,43 4 5,10,15,30,38,42 3 1,7,17,22,28,29,31,32,39,40,44 2 2,9,16,19,20,25,27,33,34,36,37 1 6,8,12,18,24,26,35 |
![]() | 4 2,36 3 5,8,13,20,21,22,23,30,35 2 6,9,12,15,18,19,28,32,37,39,42 1 7,10,11,14,16,24,25,26,29,31,33,38,41,43,44 |
![]() | 6 12,41 5 2,17,36,37,40 4 3,30,39 3 4,7,14,15,22,27,28,33,35 2 6,9,10,13,16,19,20,21,23,25,31,44 1 1,11,24,26,29,38,42,43 |
![]() | 7 10,21 6 2,15,38,43 5 34 4 12,16,22,24,32,35,39,41 3 13,17,27 2 4,5,7,14,31,36,37,42,44 1 1,3,9,18,19,20,23,25,28,30,33,40 |
![]() | 5 30,41 4 15 3 3,5,16,17,18,27,28,39,43 2 6,12,13,20,21,22,31,34,36,44 1 1,4,10,23,24,25,26,32,33,35,42 |
![]() | 4 27 3 4,11,30 2 10,13,14,15,16,21,22,31,33,41,43 1 1,2,3,9,17,18,19,20,23,24,28,32,35,36,38,39,40,42,44 |
![]() | 6 35 5 18,31 4 2,13,27 3 11,15,16,19,23,29,38,40 2 1,3,4,5,14,20,21,24,25,26,32,37,42,44 1 6,8,10,12,17,28,30,36,41,43 |
![]() | 7 6 6 17,24 5 15,37,43 4 3,14,29,31,38 3 25,27,33,36 2 2,5,8,12,16,23,26,28,32,39,41 1 1,4,7,9,11,13,19,20,21,22,30,34,35,44 |
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Lotto 5/35
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Lotto Plus Poland
Netherlands Lotto
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE 2
LOTTO








