| 번호 | 번호페어 통계 |
|---|---|
![]() | 3 30,32,50 2 4,5,9,11,16,19,35,38,39,40,46 1 2,7,8,12,13,18,20,22,24,26,27,34,36,37,41,42,44,45,49 |
![]() | 5 39,43 4 34 3 16,41,42,50 2 4,9,10,15,17,19,20,23,24,25,26,30,44 1 1,6,7,8,11,12,14,18,22,29,33,35,37,38,40,45,46,49 |
![]() | 3 6,29,39,42 2 7,8,12,13,16,18,19,20,23,26,35,37,38,41,49 1 4,10,14,15,17,30,31,40,43,44,46,47,50 |
![]() | 5 24 4 6,31,32,40,50 3 9,10,22,30,38,39 2 1,2,12,13,17,23,25,27,35,36,43,46 1 3,5,7,8,11,14,16,18,21,28,29,33,34,37,42,45,48,49 |
![]() | 2 1,16,26,27,34,35,49 1 4,8,9,11,18,23,24,25,29,30,31,36,39,40,41,42,44,45,46,47,50 |
![]() | 4 4,25 3 3,13,23,27,38,50 2 11,19,22,30,39,40,42,44,46,48 1 2,8,9,10,12,14,15,16,18,20,26,31,34,35,36,41,43,45,47 |
![]() | 2 3,12,13,16,37,42,50 1 1,2,4,8,17,19,21,23,25,26,31,32,39,40,41,43,44,46,47,48,49 |
![]() | 4 20,27 3 26,32,34,39 2 3,14,18,23,31,49 1 1,2,4,5,6,7,9,11,12,16,17,19,21,22,24,29,35,37,40,42,45,47,50 |
![]() | 4 16 3 4,17,33,39,50 2 1,2,11,13,18,19,20,22,23,26,27,28,30,34,35,38,41,42,45,46 1 5,6,8,12,14,15,21,25,31,32,37,40,43,44,47,49 |
![]() | 3 4,25 2 2,13,39,42,46 1 3,6,12,19,40,41,43,44,49 |
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Mega 6/45
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE
LOTTO








