| 번호 | 번호페어 통계 |
|---|---|
![]() | 1 6,12,13,43,54 |
![]() | 2 13,14,37,43 1 1,6,10,11,29,35,54 |
![]() | 2 12 1 6,10,11,14,20,28,29,36,37,43,48,54,55 |
![]() | 3 39,49 2 1,6,8,12,37,43 1 10,13,17,18,19,20,26,28,29,33,34,35,42,46,48,51,56 |
![]() | 1 27,40,45,48,58 |
![]() | 1 32,33,38,41,48 |
![]() | 1 8,14,42,49,51 |
![]() | 2 19,49 1 5,6,8,14,30,37,40,43,44,46,53 |
![]() | 2 6,18,40 1 7,8,14,22,25,28,31,36,42,43,46,49,53,57 |
![]() | 3 28 2 26 1 3,8,13,14,36,39,46,48,55,58 |
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Lotto 5/35
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE
LOTTO








