| 번호 | 번호페어 통계 |
|---|---|
![]() | 3 35 2 12,44 1 3,9,13,23,26,28,29,32,37,40,51,54,55 |
![]() | 1 9,31,35,44,51 |
![]() | 1 8,11,13,15,19,21,23,25,28,30,43,44,45,53,57 |
![]() | 1 3,6,8,11,12,28,30,37,50,54 |
![]() | 3 31 2 13,29,37 1 5,9,12,15,17,19,21,26,30,32,40,44,51,54,55,58 |
![]() | 2 11,19,20,35,50,51 1 2,4,5,6,9,13,15,17,26,28,29,31,34,39,49,52,54,56 |
![]() | 1 2,3,22,55,56 |
![]() | 1 2,4,9,11,37 |
![]() | 1 12,13,31,35,55 |
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Lotto 5/35
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Lotto Plus Poland
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE 2
LOTTO







