| 순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 |
|---|---|---|
| 1등 | $4,248,309.28 | 1명 당첨금액 각 $4,248,309.28 |
| 2등 | $575,949.15 | 63명 당첨금액 각 $9,142.05 |
| 3등 | $1,242,837 | 964명 당첨금액 각 $1,289.25 |
| 4등 | $1,878,762.10 | 54,143명 당첨금액 각 $34.70 |
| 5등 | $3,151,290 | 148,296명 당첨금액 각 $21.25 |
| 6등 | $4,059,372.15 | 311,063명 당첨금액 각 $13.05 |

| 번호 | 당첨횟수 | 지난 회차 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 158 | 5 | |
| 42 | 148 | 2 | |
| 11 | 144 | 36 | |
| 10 | 143 | 6 | |
| 13 | 139 | 6 | |
| 24 | 136 | 3 | |
| 32 | 135 | 8 | |
| 6 | 134 | - | ![]() |
| 번호 | 당첨횟수 | 지난 회차 | |
|---|---|---|---|
| 4 | 56 | 40 | |
| 15 | 54 | 1 | |
| 11 | 53 | 11 | |
| 34 | 51 | 14 | |
| 2 | 50 | 6 | |
| 8 | 49 | 12 | |
| 38 | 49 | 53 | |
| 6 | 48 | 8 |
| 인기번호 | 번호합범위 | 홀수/짝수 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, 42, 10, 39, 18, 24, 6, 13, 45, 38, 41, 12 | 155-173 - 0% 117-135 - 0% 174-192 - 0% 98-116 - 0% 136-154 - 0% |
4 / 2 - 8% 3 / 3 - 7% 2 / 4 - 4% 1 / 5 - 2% 5 / 1 - 1% |
1 - 3% 0 - 2% 2 - 2% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 12% 2 - 8% 0 - 5% 3 - 3% 4 - 1% |
1 - 16% 2 - 10% 0 - 9% 3 - 4% 4 - 1% |
2 - 7% 1 - 7% 0 - 4% 3 - 2% 4 - 0% |
0 - 23% 1 - 19% 2 - 6% 3 - 0% 4 - 0% |