Lottolyzer.com
최근 당첨결과
   제1749회     2024년 06월 25일   
14 16 37 45 49

+ 5 7
1등: 1명
1인당 €213,887,390
2등: 8명
1인당 €141,110.30
3등: 15명
1인당 €17,589.23
4등: 55명
1인당 €1,494.17
5등: 1,122명
1인당 €134.92
6등: 2,697명
1인당 €59.34
7등: 2,296명
1인당 €48.98
8등: 44,842명
1인당 €12.54
9등: 49,896명
1인당 €12.57
10등: 103,586명
1인당 €11.27
11등: 260,815명
1인당 €5.42
12등: 764,555명
1인당 €5.83
13등: 1,553,498명
1인당 €4.62
순위 총 당첨금액 당첨자수
1등 €213,887,390 1명 당첨금액 각 €213,887,390
2등 €1,128,882.40 8명 당첨금액 각 €141,110.30
3등 €263,838.45 15명 당첨금액 각 €17,589.23
4등 €82,179.35 55명 당첨금액 각 €1,494.17
5등 €151,380.24 1,122명 당첨금액 각 €134.92
6등 €160,039.98 2,697명 당첨금액 각 €59.34
7등 €112,458.08 2,296명 당첨금액 각 €48.98
8등 €562,318.68 44,842명 당첨금액 각 €12.54
9등 €627,192.72 49,896명 당첨금액 각 €12.57
10등 €1,167,414.22 103,586명 당첨금액 각 €11.27
11등 €1,413,617.30 260,815명 당첨금액 각 €5.42
12등 €4,457,355.65 764,555명 당첨금액 각 €5.83
13등 €7,177,160.76 1,553,498명 당첨금액 각 €4.62
당첨정보 상세보기
다음 회차: 1790
날짜: 2024년 11월 15일 (금)
예상당첨금: €154,000,000
15번호 통계
15 당첨번호
번호 당첨횟수 지난
231817
171805
191782
421781
441783
201755
2117413
271716
번호 당첨횟수 지난
10170-Up
2917012
50169-Up
2616824
381673
371662
451664
 more..
15 럭키스타
번호 당첨횟수 지난 회차
23163
33141
83005
92862
72753
62672
52649
1260-Up
번호 당첨횟수 지난 회차
42579
10249-Up
1124112
121434
  -
  -
  -
 more..
15 번호페어
번호 당첨횟수
23, 3225
15, 2825
1, 4825
17, 4524
23, 4424
39, 4424
24, 2623
19, 3722
번호 당첨횟수
4, 2322
23, 3722
15, 4422
11, 1322
16, 1822
17, 2822
17, 3522
more..
최근 20회 당첨결과

회차 추첨일 당첨 번호 럭키스타 지난회 번호 번호합 평균 /높은 번호 홀수/짝수 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50
회차 추첨일 당첨 번호 럭키스타 지난회 번호 번호합 평균 /높은 번호 홀수/짝수 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50
1789 2024-11-12 10,11,12,22,50 1,10 105 21 4 / 1 1 / 4 1 2 1 0 1
1788 2024-11-08 2,33,35,42,48 1,3 160 32 1 / 4 2 / 3 1 0 0 2 2
1787 2024-11-05 1,8,19,37,50 6,9 50 115 23 3 / 2 3 / 2 2 1 0 1 1
1786 2024-11-01 7,33,38,44,50 2,7 172 34 1 / 4 2 / 3 1 0 0 2 2
1785 2024-10-29 1,2,19,30,45 10,12 45 97 19 3 / 2 3 / 2 2 1 1 0 1
1784 2024-10-25 4,17,20,25,45 8,9 111 22 4 / 1 3 / 2 1 2 1 0 1
1783 2024-10-22 3,13,27,30,46 1,2 30 119 24 2 / 3 3 / 2 1 1 2 0 1
1782 2024-10-18 4,15,23,30,39 1,12 15 111 22 3 / 2 3 / 2 1 1 2 1 0
1781 2024-10-15 2,15,32,36,48 3,9 32 133 27 2 / 3 1 / 4 1 1 0 2 1
1780 2024-10-11 16,23,32,46,49 4,5 166 33 2 / 3 2 / 3 0 1 1 1 2
1779 2024-10-08 7,14,19,34,40 6,8 114 23 3 / 2 2 / 3 1 2 0 2 0
1778 2024-10-04 4,8,16,17,20 1,6 8 65 13 5 / 0 1 / 4 2 3 0 0 0
1777 2024-10-01 8,22,29,41,42 9,11 142 28 2 / 3 2 / 3 1 0 2 0 2
1776 2024-09-27 7,20,21,27,38 5,12 20,21 113 23 3 / 2 3 / 2 1 1 2 1 0
1775 2024-09-24 18,20,21,36,49 3,5 144 29 3 / 2 2 / 3 0 2 1 1 1
1774 2024-09-20 16,25,29,34,37 3,7 141 28 2 / 3 3 / 2 0 1 2 2 0
1773 2024-09-17 20,30,32,41,44 1,10 167 33 1 / 4 1 / 4 0 1 1 1 2
1772 2024-09-13 10,15,17,31,42 4,12 115 23 3 / 2 3 / 2 1 2 0 1 1
1771 2024-09-10 6,29,46,47,48 2,9 47 176 35 1 / 4 2 / 3 1 0 1 0 3
1770 2024-09-06 12,14,34,41,47 3,4 148 30 2 / 3 2 / 3 0 2 0 1 2

Update cookies preferences