Lottolyzer.com
최근 당첨결과
   제834회     2015년 09월 18일   
7 29 33 34 39

+ 7 8
1등: 당첨 없음
잭팟
2등: 2명
1인당 €704,194.73
3등: 5명
1인당 €78,243.86
4등: 22명
1인당 €6,344.10
5등: 571명
1인당 €244.80
6등: 932명
1인당 €145.46
7등: 1,553명
1인당 €67.76
8등: 23,518명
1인당 €20.74
9등: 32,530명
1인당 €14.47
10등: 54,618명
1인당 €14.16
11등: 126,882명
1인당 €10.90
12등: 530,255명
1인당 €7.27
13등: 862,052명
1인당 €4.46
순위 총 당첨금액 당첨자수
1등 잭팟 당첨 없음
2등 €1,408,389.46 2명 당첨금액 각 €704,194.73
3등 €391,219.30 5명 당첨금액 각 €78,243.86
4등 €139,570.20 22명 당첨금액 각 €6,344.10
5등 €139,780.80 571명 당첨금액 각 €244.80
6등 €135,568.72 932명 당첨금액 각 €145.46
7등 €105,231.28 1,553명 당첨금액 각 €67.76
8등 €487,763.32 23,518명 당첨금액 각 €20.74
9등 €470,709.10 32,530명 당첨금액 각 €14.47
10등 €773,390.88 54,618명 당첨금액 각 €14.16
11등 €1,383,013.80 126,882명 당첨금액 각 €10.90
12등 €3,854,953.85 530,255명 당첨금액 각 €7.27
13등 €3,844,751.92 862,052명 당첨금액 각 €4.46
당첨정보 상세보기
다음 회차: 1864
날짜: 2025년 08월 01일 (금)
예상당첨금: €168,000,000
15번호 통계
15 당첨번호
번호 당첨횟수 지난
231901
42188-Up
191873
44186-Up
171848
291847
2018215
2118210
번호 당첨횟수 지난
1017819
271789
451773
501766
251743
241734
3517315
 more..
15 럭키스타
번호 당첨횟수 지난 회차
23273
332211
8313-Up
93042
72907
52816
62814
12714
번호 당첨횟수 지난 회차
4265-Up
102582
112501
121581
  -
  -
  -
 more..
15 번호페어
번호 당첨횟수
23, 3226
23, 4426
39, 4426
23, 2425
15, 2825
1, 4825
24, 2624
17, 4524
번호 당첨횟수
19, 4523
17, 2823
10, 4523
19, 3723
13, 4222
42, 4522
2, 4522
more..
최근 20회 당첨결과

회차 추첨일 당첨 번호 럭키스타 지난회 번호 번호합 평균 /높은 번호 홀수/짝수 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50
회차 추첨일 당첨 번호 럭키스타 지난회 번호 번호합 평균 /높은 번호 홀수/짝수 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50
1863 2025-07-29 5,6,42,44,46 4,8 6 143 29 2 / 3 1 / 4 2 0 0 0 3
1862 2025-07-25 6,7,23,32,36 11,12 104 21 3 / 2 2 / 3 2 0 1 2 0
1861 2025-07-22 8,15,26,33,41 9,10 123 25 2 / 3 3 / 2 1 1 1 1 1
1860 2025-07-18 13,19,25,42,45 2,9 45 144 29 3 / 2 4 / 1 0 2 1 0 2
1859 2025-07-15 24,38,41,45,49 1,6 24,45,49 197 39 1 / 4 3 / 2 0 0 1 1 3
1858 2025-07-11 8,23,24,45,49 2,10 8 149 30 3 / 2 3 / 2 1 0 2 0 2
1857 2025-07-08 1,8,9,18,50 1,5 86 17 4 / 1 2 / 3 3 1 0 0 1
1856 2025-07-04 19,29,42,45,48 5,7 183 37 1 / 4 3 / 2 0 1 1 0 3
1855 2025-07-01 1,17,28,32,34 7,8 112 22 2 / 3 2 / 3 1 1 1 2 0
1854 2025-06-27 19,27,36,45,49 7,10 176 35 1 / 4 4 / 1 0 1 1 1 2
1853 2025-06-24 7,16,21,23,39 7,11 106 21 4 / 1 4 / 1 1 1 2 1 0
1852 2025-06-20 5,8,24,37,47 3,9 121 24 3 / 2 3 / 2 2 0 1 1 1
1851 2025-06-17 13,22,23,44,49 3,5 151 30 3 / 2 3 / 2 0 1 2 0 2
1850 2025-06-13 2,28,40,43,45 3,7 40,45 158 32 1 / 4 2 / 3 1 0 1 1 2
1849 2025-06-10 19,36,39,40,45 5,6 179 36 1 / 4 3 / 2 0 1 0 3 1
1848 2025-06-06 20,21,29,30,35 2,12 135 27 2 / 3 3 / 2 0 1 3 1 0
1847 2025-06-03 12,15,38,47,48 5,7 160 32 2 / 3 2 / 3 0 2 0 1 2
1846 2025-05-30 4,7,14,33,36 1,5 94 19 3 / 2 2 / 3 2 1 0 2 0
1845 2025-05-27 12,30,38,40,41 4,12 161 32 1 / 4 1 / 4 0 1 1 2 1
1844 2025-05-23 10,29,43,46,49 7,12 29 177 35 1 / 4 3 / 2 1 0 1 0 3

Update cookies preferences