Lottolyzer.com
최근 당첨결과
   제864회     2016년 01월 01일   
4 37 38 39 44

+ 4 7
1등: 당첨 없음
잭팟
2등: 6명
1인당 €243,807
3등: 10명
1인당 €48,761
4등: 51명
1인당 €4,781
5등: 861명
1인당 €248
6등: 1,770명
1인당 €121
7등: 2,758명
1인당 €55
8등: 40,591명
1인당 €17
9등: 41,595명
1인당 €17
10등: 87,481명
1인당 €13
11등: 236,672명
1인당 €8
12등: 611,546명
1인당 €9
13등: 1,154,641명
1인당 €5
순위 총 당첨금액 당첨자수
1등 잭팟 당첨 없음
2등 €1,462,842 6명 당첨금액 각 €243,807
3등 €487,610 10명 당첨금액 각 €48,761
4등 €243,831 51명 당첨금액 각 €4,781
5등 €213,528 861명 당첨금액 각 €248
6등 €214,170 1,770명 당첨금액 각 €121
7등 €151,690 2,758명 당첨금액 각 €55
8등 €690,047 40,591명 당첨금액 각 €17
9등 €707,115 41,595명 당첨금액 각 €17
10등 €1,137,253 87,481명 당첨금액 각 €13
11등 €1,893,376 236,672명 당첨금액 각 €8
12등 €5,503,914 611,546명 당첨금액 각 €9
13등 €5,773,205 1,154,641명 당첨금액 각 €5
당첨정보 상세보기
다음 회차: 1865
날짜: 2025년 08월 05일 (화)
예상당첨금: €181,000,000
15번호 통계
15 당첨번호
번호 당첨횟수 지난
231902
421881
191874
441861
29185-Up
171849
2018216
2118211
번호 당첨횟수 지난
1017820
2717810
451774
501767
25175-Up
241735
3517316
 more..
15 럭키스타
번호 당첨횟수 지난 회차
2328-Up
332212
83131
93043
72908
52817
62815
12715
번호 당첨횟수 지난 회차
42651
10259-Up
112502
121582
  -
  -
  -
 more..
15 번호페어
번호 당첨횟수
23, 3226
23, 4426
39, 4426
23, 2425
15, 2825
1, 4825
24, 2624
17, 4524
번호 당첨횟수
19, 4523
17, 2823
10, 4523
19, 3723
4, 1622Up
13, 4222
42, 4522
more..
최근 20회 당첨결과

회차 추첨일 당첨 번호 럭키스타 지난회 번호 번호합 평균 /높은 번호 홀수/짝수 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50
회차 추첨일 당첨 번호 럭키스타 지난회 번호 번호합 평균 /높은 번호 홀수/짝수 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50
1864 2025-08-01 4,16,25,29,30 2,10 104 21 3 / 2 2 / 3 1 1 3 0 0
1863 2025-07-29 5,6,42,44,46 4,8 6 143 29 2 / 3 1 / 4 2 0 0 0 3
1862 2025-07-25 6,7,23,32,36 11,12 104 21 3 / 2 2 / 3 2 0 1 2 0
1861 2025-07-22 8,15,26,33,41 9,10 123 25 2 / 3 3 / 2 1 1 1 1 1
1860 2025-07-18 13,19,25,42,45 2,9 45 144 29 3 / 2 4 / 1 0 2 1 0 2
1859 2025-07-15 24,38,41,45,49 1,6 24,45,49 197 39 1 / 4 3 / 2 0 0 1 1 3
1858 2025-07-11 8,23,24,45,49 2,10 8 149 30 3 / 2 3 / 2 1 0 2 0 2
1857 2025-07-08 1,8,9,18,50 1,5 86 17 4 / 1 2 / 3 3 1 0 0 1
1856 2025-07-04 19,29,42,45,48 5,7 183 37 1 / 4 3 / 2 0 1 1 0 3
1855 2025-07-01 1,17,28,32,34 7,8 112 22 2 / 3 2 / 3 1 1 1 2 0
1854 2025-06-27 19,27,36,45,49 7,10 176 35 1 / 4 4 / 1 0 1 1 1 2
1853 2025-06-24 7,16,21,23,39 7,11 106 21 4 / 1 4 / 1 1 1 2 1 0
1852 2025-06-20 5,8,24,37,47 3,9 121 24 3 / 2 3 / 2 2 0 1 1 1
1851 2025-06-17 13,22,23,44,49 3,5 151 30 3 / 2 3 / 2 0 1 2 0 2
1850 2025-06-13 2,28,40,43,45 3,7 40,45 158 32 1 / 4 2 / 3 1 0 1 1 2
1849 2025-06-10 19,36,39,40,45 5,6 179 36 1 / 4 3 / 2 0 1 0 3 1
1848 2025-06-06 20,21,29,30,35 2,12 135 27 2 / 3 3 / 2 0 1 3 1 0
1847 2025-06-03 12,15,38,47,48 5,7 160 32 2 / 3 2 / 3 0 2 0 1 2
1846 2025-05-30 4,7,14,33,36 1,5 94 19 3 / 2 2 / 3 2 1 0 2 0
1845 2025-05-27 12,30,38,40,41 4,12 161 32 1 / 4 1 / 4 0 1 1 2 1

Update cookies preferences