Lottolyzer.com
최근 당첨결과
   제4020회     2024년 10월 24일   
20 24 28 37 46 47

+ 36
1등: 당첨된사람 없음
잭팟
2등: 3명
1인당 $81,782
3등: 77명
1인당 $2,191
4등: 197명
1인당 $468
5등: 4,492명
1인당 $50
6등: 5,355명
1인당 $25
7등: 85,445명
1인당 $10
순위 총 당첨금액 당첨자수
1등 잭팟 당첨된사람 없음
2등 $245,346 3명 당첨금액 각 $81,782
3등 $168,707 77명 당첨금액 각 $2,191
4등 $92,196 197명 당첨금액 각 $468
5등 $224,600 4,492명 당첨금액 각 $50
6등 $133,875 5,355명 당첨금액 각 $25
7등 $854,450 85,445명 당첨금액 각 $10
당첨정보 상세보기
다음 회차: 4029
날짜: 2024년 11월 25일 (월)
예상당첨금: $1,000,000
15번호 통계
15 당첨번호
번호 당첨횟수 지난
2224713
3123513
122332
1523314
362331
232314
28229-Up
2722812
번호 당첨횟수 지난
402252
922414
172244
442241
12231
3222317
3022223
 more..
15 보너스번호
번호 당첨횟수 지난 회차
14817
6457
164523
2644241
414426
294324
104211
84113
번호 당첨횟수 지난 회차
174051
184068
23922
123920
153915
20391
333925
 more..
15 번호페어
번호 당첨횟수
22, 3644
22, 3140
22, 3240
14, 2839Up
21, 3037
8, 1736
22, 2334
15, 4034
번호 당첨횟수
1, 2234
9, 2334
25, 2833
33, 3733
30, 3133
4, 1533
27, 4433
more..
최근 20회 당첨결과

회차 추첨일 당첨 번호 보너스 지난회 번호 번호합 평균 /높은 번호 홀수/짝수 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50
회차 추첨일 당첨 번호 보너스 지난회 번호 번호합 평균 /높은 번호 홀수/짝수 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50
4028 2024-11-21 4,7,11,14,21,28 36 14 85 14 5 / 1 3 / 3 2 2 2 0 0
4027 2024-11-18 1,2,14,36,44,46 20 36 143 24 3 / 3 1 / 5 2 1 0 1 2
4026 2024-11-14 12,16,29,36,39,40 37 39 172 29 2 / 4 2 / 4 0 2 1 3 0
4025 2024-11-11 13,28,39,43,46,48 30 217 36 1 / 5 3 / 3 0 1 1 1 3
4024 2024-11-07 4,12,17,18,23,34 28 18 108 18 5 / 1 2 / 4 1 3 1 1 0
4023 2024-11-04 14,18,25,28,29,44 36 18 158 26 2 / 4 2 / 4 0 2 3 0 1
4022 2024-10-31 2,6,10,17,18,49 35 10 102 17 5 / 1 2 / 4 3 2 0 0 1
4021 2024-10-28 10,16,33,37,45,47 6 37,47 188 31 2 / 4 4 / 2 1 1 0 2 2
4020 2024-10-24 20,24,28,37,46,47 36 46 202 34 2 / 4 2 / 4 0 1 2 1 2
4019 2024-10-21 4,13,19,44,46,49 31 4 175 29 3 / 3 3 / 3 1 2 0 0 3
4018 2024-10-17 2,4,10,25,36,38 22 115 19 3 / 3 1 / 5 3 0 1 2 0
4017 2024-10-14 12,33,39,42,43,48 10 39 217 36 1 / 5 3 / 3 0 1 0 2 3
4016 2024-10-10 1,17,24,25,27,39 30 133 22 3 / 3 5 / 1 1 1 3 1 0
4015 2024-10-07 16,22,23,31,41,49 8 182 30 3 / 3 4 / 2 0 1 2 1 2
4014 2024-10-03 2,9,15,17,40,48 28 40 131 22 4 / 2 3 / 3 2 2 0 1 1
4013 2024-09-30 4,33,34,38,40,43 15 38,40 192 32 1 / 5 2 / 4 1 0 0 4 1
4012 2024-09-26 17,23,26,31,38,40 14 175 29 2 / 4 3 / 3 0 1 2 3 0
4011 2024-09-23 9,20,22,32,37,47 1 22,37 167 28 3 / 3 3 / 3 1 1 1 2 1
4010 2024-09-19 7,13,17,22,31,37 1 127 21 4 / 2 5 / 1 1 2 1 2 0
4009 2024-09-16 2,8,15,19,33,38 21 115 19 4 / 2 3 / 3 2 2 0 2 0

Update cookies preferences