Lottolyzer.com
최근 당첨결과
   제1367회     2014년 02월 01일   
7 39 42 43 44 47

+ 13
1등: 1명
1인당 R8,000,000
2등: 2명
1인당 R218,728
3등: 117명
1인당 R8,412
4등: 256명
1인당 R2,136
5등: 6,575명
1인당 R278
6등: 7,681명
1인당 R156
7등: 109,394명
1인당 R35
순위 총 당첨금액 당첨자수
1등 R8,000,000 1명 당첨금액 각 R8,000,000
2등 R437,456 2명 당첨금액 각 R218,728
3등 R984,204 117명 당첨금액 각 R8,412
4등 R546,816 256명 당첨금액 각 R2,136
5등 R1,827,850 6,575명 당첨금액 각 R278
6등 R1,198,236 7,681명 당첨금액 각 R156
7등 R3,828,790 109,394명 당첨금액 각 R35
당첨정보 상세보기
다음 회차: 2626
날짜: 2026년 03월 07일 (토)
예상당첨금: R48,000,000
15번호 통계
15 당첨번호
번호 당첨횟수 지난
82493
292486
392473
482471
142426
162396
2323911
17238-Up
번호 당첨횟수 지난
182375
432373
11235-Up
132354
242356
462335
4923310
 more..
15 보너스번호
번호 당첨횟수 지난 회차
22508
164844
264842
194611
1044103
314498
394455
5431
번호 당첨횟수 지난 회차
2443104
24112
144180
20412
324191
414119
444135
 more..
15 번호페어
번호 당첨횟수
14, 3338
8, 4336
24, 4336
29, 3535
8, 1235
13, 2535
3, 3535
1, 4534
번호 당첨횟수
5, 4934
44, 4834
17, 2234
18, 2034
19, 4534
23, 2634
9, 4834
more..
최근 20회 당첨결과

회차 추첨일 당첨 번호 보너스 지난회 번호 번호합 평균 /높은 번호 홀수/짝수 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60
회차 추첨일 당첨 번호 보너스 지난회 번호 번호합 평균 /높은 번호 홀수/짝수 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60
2625 2026-03-04 1,10,11,17,37,57 25 133 22 4 / 2 5 / 1 2 2 0 1 0 1
2624 2026-02-28 2,7,15,33,38,48 5 7,38 143 24 3 / 3 3 / 3 2 1 0 2 1 0
2623 2026-02-25 7,11,12,32,38,55 20 55 155 26 3 / 3 3 / 3 1 2 0 2 0 1
2622 2026-02-21 2,8,39,43,45,55 6 192 32 2 / 4 4 / 2 2 0 0 1 2 1
2621 2026-02-18 6,13,22,36,50,56 28 6 183 31 3 / 3 1 / 5 1 1 1 1 1 1
2620 2026-02-14 6,10,18,32,37,46 53 149 25 3 / 3 1 / 5 2 1 0 2 1 0
2619 2026-02-11 14,16,22,24,29,35 3 140 23 5 / 1 2 / 4 0 2 3 1 0 0
2618 2026-02-07 1,3,12,21,48,51 30 3,51 136 23 4 / 2 4 / 2 2 1 1 0 1 1
2617 2026-02-04 3,17,20,26,51,53 22 170 28 4 / 2 4 / 2 1 2 1 0 0 2
2616 2026-01-31 15,32,36,39,40,48 28 36 210 35 1 / 5 2 / 4 0 1 0 4 1 0
2615 2026-01-28 9,18,19,36,37,49 50 37 168 28 3 / 3 4 / 2 1 2 0 2 1 0
2614 2026-01-24 7,23,28,37,50,58 19 203 34 3 / 3 3 / 3 1 0 2 1 1 1
2613 2026-01-21 9,18,32,35,54,56 2 32 204 34 2 / 4 2 / 4 1 1 0 2 0 2
2612 2026-01-17 24,32,38,49,55,58 51 256 43 1 / 5 2 / 4 0 0 1 2 1 2
2611 2026-01-14 16,34,36,43,56,57 55 36 242 40 1 / 5 2 / 4 0 1 0 2 1 2
2610 2026-01-10 7,18,29,36,51,58 40 29 199 33 3 / 3 3 / 3 1 1 1 1 0 2
2609 2026-01-07 4,6,29,44,49,57 2 189 32 3 / 3 3 / 3 2 0 1 0 2 1
2608 2026-01-03 1,24,33,34,45,55 37 45 192 32 2 / 4 4 / 2 1 0 1 2 1 1
2607 2025-12-31 4,5,10,16,22,45 25 45 102 17 5 / 1 2 / 4 3 1 1 0 1 0
2606 2025-12-27 8,11,24,32,43,45 41 43 163 27 3 / 3 3 / 3 1 1 1 1 2 0

Update cookies preferences