순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 |
---|---|---|
1등 | ₩26,454,469,877 | 11명 당첨금액 각 2,404,951,807원 |
2등 | ₩4,409,078,382 | 73명 당첨금액 각 60,398,334원 |
3등 | ₩4,409,079,296 | 3,086명 당첨금액 각 1,428,736원 |
4등 | ₩7,417,950,000 | 148,359명 당첨금액 각 50,000원 |
5등 | ₩12,318,485,000 | 2,463,697명 당첨금액 각 5,000원 |
번호 | 당첨횟수 | 지난 회차 | |
---|---|---|---|
34 | 139 | 1 | |
12 | 138 | 1 | |
13 | 132 | 10 | |
45 | 130 | 8 | |
33 | 129 | - | |
14 | 128 | 7 | |
38 | 128 | 5 | |
18 | 127 | 53 |
번호 | 당첨횟수 | 지난 회차 | |
---|---|---|---|
24 | 28 | 33 | |
4 | 27 | 10 | |
32 | 26 | - | |
3 | 26 | 26 | |
6 | 25 | 1 | |
26 | 25 | 8 | |
30 | 25 | 20 | |
12 | 24 | 45 |
인기번호 | 번호합범위 | 홀수/짝수 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34, 17, 13, 14, 33, 45, 41, 7, 10, 12, 15, 16 | 136-154 - 4% 117-135 - 4% 98-116 - 2% 155-173 - 2% 174-192 - 2% |
3 / 3 - 8% 2 / 4 - 6% 4 / 2 - 6% 5 / 1 - 2% 1 / 5 - 1% |
1 - 13% 2 - 11% 0 - 8% 3 - 4% 4 - 0% |
1 - 15% 2 - 13% 0 - 7% 3 - 5% 4 - 1% |
1 - 8% 2 - 6% 0 - 5% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 5% 2 - 3% 0 - 1% 3 - 1% 4 - 0% |
0 - 20% 1 - 15% 2 - 5% 3 - 0% |