Lottolyzer.com
최근 당첨결과
   제2595회     2020년 11월 04일   
10 20 28 32 35 50

+ 24
1등: 당첨된사람 없음
잭팟
2등: 1명
1인당 £1,389,405
3등: 50명
1인당 £17,326
4등: 3,799명
1인당 £720
5등: 95,527명
1인당 £130
6등: 948,990명
프리플레이
순위 총 당첨금액 당첨자수
1등 잭팟 당첨된사람 없음
2등 £1,389,405 1명 당첨금액 각 £1,389,405
3등 £866,300 50명 당첨금액 각 £17,326
4등 £2,735,280 3,799명 당첨금액 각 £720
5등 £12,418,510 95,527명 당첨금액 각 £130
6등 £1,897,980 948,990명 프리플레이를 얻습니다
당첨정보 상세보기
다음 회차: 3012
날짜: 2024년 11월 02일 (토)
예상당첨금: £3,900,000
15번호 통계
15 당첨번호
번호 당첨횟수 지난
392285
27219-Up
232122
3421019
41209-Up
3720815
292074
3320712
번호 당첨횟수 지난
4020623
422064
492067
172045
112024
36201-Up
320010
 more..
15 보너스번호
번호 당첨횟수 지난 회차
454619
12429
384287
44044
54040
64035
1440137
37405
번호 당첨횟수 지난 회차
283914
83891
19387
48386
423776
43364
1535124
 more..
15 번호페어
번호 당첨횟수
5, 933
25, 3433
37, 4232
33, 4532
34, 4132
4, 2732
36, 4531
15, 1731
번호 당첨횟수
2, 2330
37, 3930
27, 2830
22, 3930
23, 3629
10, 4129
25, 3929
more..
최근 20회 당첨결과

회차 추첨일 당첨 번호 보너스 지난회 번호 번호합 평균 /높은 번호 홀수/짝수 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60
회차 추첨일 당첨 번호 보너스 지난회 번호 번호합 평균 /높은 번호 홀수/짝수 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60
3011 2024-10-30 27,36,41,43,54,57 7 41 258 43 1 / 5 4 / 2 0 0 1 1 2 2
3010 2024-10-26 9,16,30,41,44,47 13 9 187 31 2 / 4 3 / 3 1 1 1 0 3 0
3009 2024-10-23 6,9,23,27,45,51 47 161 27 4 / 2 5 / 1 2 0 2 0 1 1
3008 2024-10-19 22,43,44,47,48,54 25 48 258 43 1 / 5 2 / 4 0 0 1 0 4 1
3007 2024-10-16 9,11,29,41,42,48 43 11,41 180 30 3 / 3 4 / 2 1 1 1 0 3 0
3006 2024-10-12 2,11,13,17,39,41 37 41 123 21 4 / 2 5 / 1 1 3 0 1 1 0
3005 2024-10-09 4,7,20,41,55,56 48 20 183 31 3 / 3 3 / 3 2 1 0 0 1 2
3004 2024-10-05 8,12,13,20,44,49 19 20 146 24 4 / 2 2 / 4 1 3 0 0 2 0
3003 2024-10-02 4,5,6,20,21,59 2 115 19 5 / 1 3 / 3 3 1 1 0 0 1
3002 2024-09-28 18,23,36,38,39,54 12 208 35 2 / 4 2 / 4 0 1 1 3 0 1
3001 2024-09-25 1,3,4,14,55,57 2 57 134 22 4 / 2 4 / 2 3 1 0 0 0 2
3000 2024-09-21 5,17,26,48,49,57 56 57 202 34 3 / 3 4 / 2 1 1 1 0 2 1
2999 2024-09-18 7,20,33,50,51,57 44 218 36 2 / 4 4 / 2 1 1 0 1 1 2
2998 2024-09-14 21,27,38,47,49,55 54 237 40 2 / 4 5 / 1 0 0 2 1 2 1
2997 2024-09-11 3,10,23,41,53,57 28 187 31 3 / 3 5 / 1 2 0 1 0 1 2
2996 2024-09-07 13,32,33,37,38,50 2 203 34 1 / 5 3 / 3 0 1 0 4 1 0
2995 2024-09-04 3,6,15,25,29,41 17 3,29 119 20 5 / 1 5 / 1 2 1 2 0 1 0
2994 2024-08-31 2,3,29,45,48,52 54 29 179 30 3 / 3 3 / 3 2 0 1 0 2 1
2993 2024-08-28 4,10,25,29,49,53 30 4 170 28 4 / 2 4 / 2 2 0 2 0 1 1
2992 2024-08-24 4,17,30,34,39,43 45 167 28 2 / 4 3 / 3 1 1 1 2 1 0

Update cookies preferences