Lottolyzer.com
최근 당첨결과
   제2870회     2021년 06월 01일   
3 28 34 37 38

+ 1
1등: 당첨된사람 없음
잭팟
2등: 당첨된사람 없음
잭팟
3등: 7명
1인당 £250
4등: 191명
1인당 £100
5등: 496명
1인당 £20
6등: 7,552명
1인당 £10
7등: 5,573명
1인당 £10
8등: 23,342명
1인당 £5
9등: 30,777명
1인당 £3
순위 총 당첨금액 당첨자수
1등 잭팟 당첨된사람 없음
2등 잭팟 당첨된사람 없음
3등 £1,750 7명 당첨금액 각 £250
4등 £19,100 191명 당첨금액 각 £100
5등 £9,920 496명 당첨금액 각 £20
6등 £75,520 7,552명 당첨금액 각 £10
7등 £55,730 5,573명 당첨금액 각 £10
8등 £116,710 23,342명 당첨금액 각 £5
9등 £92,331 30,777명 당첨금액 각 £3
당첨정보 상세보기
다음 회차: 3586
날짜: 2024년 11월 05일 (화)
예상당첨금: £500,000
15번호 통계
15 당첨번호
번호 당첨횟수 지난
304005
323974
31394-Up
183921
6391-Up
103912
263908
11388-Up
번호 당첨횟수 지난
29388-Up
343866
438421
2838410
153822
738118
193796
 more..
15 썬더볼
번호 당첨횟수 지난 회차
32292
1322311
72194
82181
142125
52093
1120617
12048
번호 당첨횟수 지난 회차
12199-Up
1019440
219314
419316
618650
918219
  -
 more..
15 번호페어
번호 당첨횟수
11, 3359
7, 3458
3, 1556
4, 3455
31, 3255
2, 3255
18, 2655
22, 3155
번호 당첨횟수
7, 1055
11, 3154Up
5, 3254
26, 3054
15, 3053
26, 2853
26, 2953
more..
최근 20회 당첨결과

회차 추첨일 당첨 번호 썬더볼 지난회 번호 번호합 평균 /높은 번호 홀수/짝수 1-10 11-20 21-30 31-40
회차 추첨일 당첨 번호 썬더볼 지난회 번호 번호합 평균 /높은 번호 홀수/짝수 1-10 11-20 21-30 31-40
3585 2024-11-02 6,11,23,29,31 12 100 20 2 / 3 4 / 1 1 1 2 1
3584 2024-11-01 1,13,18,21,35 8 88 18 3 / 2 4 / 1 1 2 1 1
3583 2024-10-30 10,12,15,20,25 3 12 82 16 3 / 2 2 / 3 1 3 1 0
3582 2024-10-29 8,12,17,23,38 5 38 98 20 3 / 2 2 / 3 1 2 1 1
3581 2024-10-26 6,9,15,32,38 7 100 20 3 / 2 2 / 3 2 1 0 2
3580 2024-10-25 2,8,20,30,33 14 93 19 2 / 3 1 / 4 2 1 1 1
3579 2024-10-23 13,19,34,36,38 5 140 28 2 / 3 2 / 3 0 2 0 3
3578 2024-10-22 14,23,27,32,33 5 129 26 1 / 4 3 / 2 0 1 2 2
3577 2024-10-19 2,13,25,26,37 1 37 103 21 2 / 3 3 / 2 1 1 2 1
3576 2024-10-18 19,27,31,37,39 8 37 153 31 1 / 4 5 / 0 0 1 1 3
3575 2024-10-16 9,17,24,28,37 5 17 115 23 2 / 3 3 / 2 1 1 2 1
3574 2024-10-15 1,13,17,23,36 13 90 18 3 / 2 4 / 1 1 2 1 1
3573 2024-10-12 10,12,19,33,34 3 108 22 3 / 2 2 / 3 1 2 0 2
3572 2024-10-11 27,29,30,31,39 8 156 31 0 / 5 4 / 1 0 0 3 2
3571 2024-10-09 1,3,10,18,25 2 10 57 11 4 / 1 3 / 2 3 1 1 0
3570 2024-10-08 10,17,19,27,35 2 108 22 3 / 2 4 / 1 1 2 1 1
3569 2024-10-05 2,14,22,23,26 4 23 87 17 2 / 3 1 / 4 1 1 3 0
3568 2024-10-04 19,23,25,30,39 11 136 27 1 / 4 4 / 1 0 1 3 1
3567 2024-10-02 7,15,21,26,32 5 15,32 101 20 2 / 3 3 / 2 1 1 2 1
3566 2024-10-01 1,5,15,17,32 9 70 14 4 / 1 4 / 1 2 2 0 1

Update cookies preferences