Lottolyzer.com
최근 당첨결과
   제3502회     2024년 06월 11일   
6 12 21 35 38

+ 13
1등: 당첨된사람 없음
잭팟
2등: 1명
1인당 £5,000
3등: 17명
1인당 £250
4등: 263명
1인당 £100
5등: 636명
1인당 £20
6등: 8,105명
1인당 £10
7등: 7,193명
1인당 £10
8등: 28,761명
1인당 £5
9등: 37,140명
1인당 £3
순위 총 당첨금액 당첨자수
1등 잭팟 당첨된사람 없음
2등 £5,000 1명 당첨금액 각 £5,000
3등 £4,250 17명 당첨금액 각 £250
4등 £26,300 263명 당첨금액 각 £100
5등 £12,720 636명 당첨금액 각 £20
6등 £81,050 8,105명 당첨금액 각 £10
7등 £71,930 7,193명 당첨금액 각 £10
8등 £143,805 28,761명 당첨금액 각 £5
9등 £111,420 37,140명 당첨금액 각 £3
당첨정보 상세보기
다음 회차: 3592
날짜: 2024년 11월 15일 (금)
예상당첨금: £500,000
15번호 통계
15 당첨번호
번호 당첨횟수 지난
30403-Up
3239710
313953
63924
103925
183927
263911
113895
번호 당첨횟수 지난
293893
34387-Up
4386-Up
28386-Up
153832
738124
193804
 more..
15 썬더볼
번호 당첨횟수 지난 회차
32298
1322317
721910
82187
1421211
11209-Up
52099
120414
번호 당첨횟수 지난 회차
122002
41943
1019446
219320
61871
918225
  -
 more..
15 번호페어
번호 당첨횟수
11, 3359
7, 3458
4, 3456Up
3, 1556
26, 3055
31, 3255
2, 3255
18, 2655
번호 당첨횟수
22, 3155
7, 1055
11, 3154
5, 3254
15, 3053
26, 2853
26, 2953
more..
최근 20회 당첨결과

회차 추첨일 당첨 번호 썬더볼 지난회 번호 번호합 평균 /높은 번호 홀수/짝수 1-10 11-20 21-30 31-40
회차 추첨일 당첨 번호 썬더볼 지난회 번호 번호합 평균 /높은 번호 홀수/짝수 1-10 11-20 21-30 31-40
3591 2024-11-13 4,28,30,34,38 11 30 134 27 1 / 4 0 / 5 1 0 2 2
3590 2024-11-12 3,26,27,30,39 6 125 25 1 / 4 3 / 2 1 0 3 1
3589 2024-11-09 8,15,22,28,33 12 106 21 2 / 3 2 / 3 1 1 2 1
3588 2024-11-08 3,25,29,31,39 4 39 127 25 1 / 4 5 / 0 1 0 2 2
3587 2024-11-06 6,12,19,20,39 11 96 19 3 / 2 2 / 3 1 3 0 1
3586 2024-11-05 4,8,10,11,30 11 11 63 13 4 / 1 1 / 4 3 1 1 0
3585 2024-11-02 6,11,23,29,31 12 100 20 2 / 3 4 / 1 1 1 2 1
3584 2024-11-01 1,13,18,21,35 8 88 18 3 / 2 4 / 1 1 2 1 1
3583 2024-10-30 10,12,15,20,25 3 12 82 16 3 / 2 2 / 3 1 3 1 0
3582 2024-10-29 8,12,17,23,38 5 38 98 20 3 / 2 2 / 3 1 2 1 1
3581 2024-10-26 6,9,15,32,38 7 100 20 3 / 2 2 / 3 2 1 0 2
3580 2024-10-25 2,8,20,30,33 14 93 19 2 / 3 1 / 4 2 1 1 1
3579 2024-10-23 13,19,34,36,38 5 140 28 2 / 3 2 / 3 0 2 0 3
3578 2024-10-22 14,23,27,32,33 5 129 26 1 / 4 3 / 2 0 1 2 2
3577 2024-10-19 2,13,25,26,37 1 37 103 21 2 / 3 3 / 2 1 1 2 1
3576 2024-10-18 19,27,31,37,39 8 37 153 31 1 / 4 5 / 0 0 1 1 3
3575 2024-10-16 9,17,24,28,37 5 17 115 23 2 / 3 3 / 2 1 1 2 1
3574 2024-10-15 1,13,17,23,36 13 90 18 3 / 2 4 / 1 1 2 1 1
3573 2024-10-12 10,12,19,33,34 3 108 22 3 / 2 2 / 3 1 2 0 2
3572 2024-10-11 27,29,30,31,39 8 156 31 0 / 5 4 / 1 0 0 3 2

Update cookies preferences