순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 |
---|---|---|
1등 | 잭팟 | 당첨된사람 없음 |
2등 | VNĐ3,583,225,100 | 1명 당첨금액 각 VNĐ3,583,225,100 |
3등 | VNĐ480,000,000 | 12명 당첨금액 각 VNĐ40,000,000 |
4등 | VNĐ457,000,000 | 914명 당첨금액 각 VNĐ500,000 |
5등 | VNĐ893,600,000 | 17,872명 당첨금액 각 VNĐ50,000 |
번호 | 당첨횟수 | 지난 회차 | |
---|---|---|---|
51 | 139 | 2 | |
23 | 136 | 10 | |
32 | 136 | 15 | |
41 | 136 | 1 | |
22 | 135 | 11 | |
34 | 135 | 2 | |
12 | 132 | - | |
43 | 132 | 10 |
번호 | 당첨횟수 | 지난 회차 | |
---|---|---|---|
40 | 29 | 2 | |
20 | 28 | 1 | |
35 | 28 | 10 | |
50 | 28 | 73 | |
9 | 27 | 88 | |
14 | 27 | 41 | |
31 | 26 | - | |
1 | 26 | 30 |
인기번호 | 번호합범위 | 홀수/짝수 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8, 33, 42, 49, 32, 3, 48, 13, 47, 25, 23, 51 | 147-170 - 5% 171-194 - 4% 123-146 - 3% 195-218 - 2% 99-122 - 1% |
3 / 3 - 10% 2 / 4 - 9% 4 / 2 - 9% 5 / 1 - 3% 1 / 5 - 2% |
1 - 13% 0 - 9% 2 - 6% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 18% 0 - 13% 2 - 9% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 17% 0 - 13% 2 - 9% 3 - 3% 4 - 0% |
1 - 9% 0 - 6% 2 - 4% 3 - 2% |
1 - 17% 0 - 11% 2 - 10% 3 - 3% 4 - 0% |
0 - 20% 1 - 12% 2 - 3% 3 - 0% |