| 번호 | 번호페어 통계 |
|---|---|
![]() | 4 1 3 27,56,58 2 3,4,12,15,16,19,25,28,30,33,41,43,50,54,57 1 2,7,10,11,13,14,17,20,22,23,32,36,44,45,49,53,55 |
![]() | 5 21 4 30 3 5,12,19,36,50,54,57 2 1,6,7,20,27,28,39,45,49,53 1 8,10,11,14,15,16,17,22,25,29,31,33,34,40,41,46,52,55,56,58 |
![]() | 5 16 3 53,58 2 1,2,8,14,18,31,36,37,41,51,56 1 3,4,5,7,9,10,11,12,15,17,20,22,24,27,30,32,34,35,38,40,43,48,49,50,54,55,57 |
![]() | 4 16 3 46,49 2 8,9,12,35,36,39,40,47,53 1 1,2,6,7,10,18,20,21,22,24,25,26,27,30,32,33,41,43,45,48,50,54 |
![]() | 3 47 2 1,12,22,34,40,41,43,50,52,55 1 4,5,9,21,23,24,29,33,36,37,45,46,48,51,56,57,58 |
![]() | 4 53 3 14,18,27,32,44,45,58 2 1,5,9,10,16,19,24,33,34,48,54,57 1 2,3,6,11,12,15,21,22,28,29,30,31,35,38,40,41,42,46,47,51,52 |
![]() | 2 33,55,57 1 6,8,17,24,27,35,38,40,43,49,53,54,56,58 |
![]() | 2 1,2,6,16,17,48,51,53,57,58 1 3,8,9,10,11,14,23,28,29,30,33,36,37,39,43,44,46,49,50,55 |
![]() | 4 29 3 19,54 2 15,16,26,27,30,32,34,49,55 1 3,4,7,8,10,11,12,14,17,20,21,22,23,25,28,38,40,41,43,44,46,47,48,50,52,53,56 |
![]() | 4 53 3 43,52 2 1,9,14,15,19,21,22,27,29,34,35,44,57 1 2,4,5,6,7,8,10,12,16,25,26,28,32,33,36,37,39,42,45,46,47,50,54,58 |
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Lotto 5/35
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Lotto Plus Poland
Netherlands Lotto
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE 2
LOTTO








