| 번호 | 번호페어 통계 |
|---|---|
![]() | 4 17,54 3 15,22,28,34,51 2 8,9,12,13,18,32,36,39,49,57,58 1 5,6,7,10,11,19,25,33,38,40,41,44,47,55,59 |
![]() | 2 7,9,10,12,19,22,31 1 1,2,5,8,11,15,17,26,28,30,34,36,39,40,42,44,45,55,57,58,59 |
![]() | 4 50 3 8,20 2 9,12,14,24,30,36,45,49,58,59 1 1,2,3,5,6,10,11,13,15,16,27,28,29,31,35,37,38,40,43,46,48,52,54,55,56 |
![]() | 3 31,54,57 2 2,4,18,24,35,36,47,48,51,52 1 1,3,5,6,8,9,10,11,14,17,19,20,22,23,25,26,27,28,32,37,38,40,41,45,53,55 |
![]() | 4 24 3 9,47 2 16,26,34,40,42,54 1 2,3,4,5,7,8,12,13,15,18,22,23,27,30,33,36,38,44,46,48,51,52,53 |
![]() | 4 30 3 18,20,51,59 2 7,8,13,15,16,24,26,31,33,34,48,53,54,57,58 1 1,3,5,6,9,10,11,14,17,27,29,32,35,38,39,40,41,42,43,44,45,49,50,55 |
![]() | 4 40 3 2,24 2 1,7,9,14,18,28,45 1 3,5,8,10,11,12,13,15,17,21,22,23,25,26,30,33,34,39,41,42,43,47,48,51,52,57 |
![]() | 4 16,47,48 3 9,27,29 2 2,3,6,12,15,17,18,20,23,30,40,42,44 1 1,7,8,13,22,26,31,33,34,35,36,41,46,49,51,54,58,59 |
![]() | 3 51 2 17,30,31,58,59 1 6,9,11,12,13,18,26,27,28,32,36,37,40,43,46,47,52 |
![]() | 4 9,37 3 7,16,22,25,47 2 2,17,23,24,28,35,38,42,51,55 1 3,4,5,8,10,12,13,14,18,19,20,26,27,29,31,32,33,34,36,39,43,45,46,52,54,57,59 |
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Lotto 5/35
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Lotto Plus Poland
Netherlands Lotto
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE 2
LOTTO








