| 번호 | 번호페어 통계 |
|---|---|
![]() | 4 37,40 3 18,27,28,36,39,41,42,43 2 3,7,15,20,21,29,35 1 1,2,5,6,9,10,12,13,14,16,17,24,25,26,30,32,33,34,38 |
![]() | 4 37 3 15 2 3,4,8,18,24,28,29,38,42,43 1 6,7,9,11,12,13,14,16,19,21,22,25,30,31,33,35,36,41 |
![]() | 4 6,27 3 1,2,14,21,26,34,35 2 3,5,13,15,17,18,22,29,37 1 7,8,10,11,16,23,24,28,30,31,32,39,40 |
![]() | 4 18,21 3 6,11,13,33,36 2 3,5,7,10,17,24,25,26,27,29,30,42 1 1,9,12,16,19,22,23,28,31,35,38,39,40 |
![]() | 5 10,17,24 4 1,13,37 3 2,5,6,7,16,20,21,22,33,42 2 8,12,18,23,25,26,30,31,36,40 1 4,9,11,14,15,27,28,29,32,34,38,41,43 |
![]() | 5 17 4 40 3 5,6,8,16,31,34,38 2 1,7,18,20,21,24,25,26,27,28,30,35,42 1 3,9,10,12,13,14,19,22,23,29,32,37,41,43 |
![]() | 5 8,39 4 16,18,27,31,32,35,41 3 2,7,13,14,30,42 2 6,10,12,28,33,38,43 1 1,4,5,9,11,15,19,20,21,22,24,25,26,36,40 |
![]() | 4 28 3 2,5,22,30,36,41 2 4,14,21,25,29,32,37,42,43 1 1,6,7,8,9,10,12,13,15,17,19,20,23,24,26,27,31,34,35,39 |
![]() | 5 37 4 5,7,15,18 3 8,10,11,19,24,27,28,31,42 2 12,16,17,21,23,30,40,41 1 2,3,4,13,14,25,26,33,34,38,43 |
![]() | 5 42 4 5,11,19,24,31,36 3 1,6,8,10,16,17 2 9,13,15,18,21,22,25,28,35,39 1 4,7,12,14,20,26,27,29,33,34,37,41,43 |
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Lotto 5/35
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Lotto Plus Poland
Netherlands Lotto
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE 2
LOTTO








