| 번호 | 번호페어 통계 |
|---|---|
![]() | 5 5,34 4 6,7,11 3 12,13,14,18,22,33,35,40 2 1,2,10,15,16,17,19,23,24,25,26,28,31,32,36,37,38,39,42 1 9,20,27,29,41,43 |
![]() | 5 2 4 5 3 4,19,21,35,38,41 2 1,7,8,9,11,16,17,24,25,28,33,40,42 1 10,13,14,20,26,29,30,32,34,36,37,43 |
![]() | 5 20 4 6,17,35 3 18,24,29 2 5,12,16,21,27,28,33,34,39,43 1 1,2,3,7,8,13,15,19,26,30,32,36,38,42 |
![]() | 6 35 5 18 4 15,26,29,30,40,42 3 2,6,7,9,10,11,12,14,23 2 1,4,13,19,20,21,22,32,33,34,36,39 1 8,16,17,25,31,37,38,41,43 |
![]() | 4 2 3 10,42 2 1,6,15,16,18,21,22,27,30,32,34,35,36,38 1 3,5,8,11,12,13,24,28,31,37,39,40 |
![]() | 5 2 4 11,17,24,28 3 6,12,13,18,33,43 2 4,5,7,8,10,14,16,21,27,34,36 1 1,3,19,20,22,23,29,31,35,37,38,40,41,42 |
![]() | 4 33 3 15,18,31,37 2 2,3,6,7,8,16,23,25,26,34,36,39,42 1 1,4,5,9,10,11,12,13,14,17,20,21,28,29,30,35,38,40 |
![]() | 4 4,20,26,29,32,38 3 1,7,12,31,34,41,43 2 3,5,8,16,17,19,21,22,23,30,36,37,39,40,42 1 2,6,9,13,15,18,25,27,33,35 |
![]() | 4 2,14,15,20,24,28,43 3 7,10,17,23,31,34,41,42 2 3,4,9,12,13,16,30,32,33,35,38,40 1 1,5,11,19,21,22,26,27,36 |
![]() | 4 1,24 3 7,12,14,18,37,43 2 3,6,10,15,17,25,28,29,34,35,36,38,42 1 2,4,8,19,20,22,23,27,31,32,33,39,41 |
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Lotto 5/35
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Lotto Plus Poland
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE 2
LOTTO








