| 번호 | 번호페어 통계 |
|---|---|
![]() | 3 29 2 2,5,6,11,12,18,22,24,27,32,34,36,43 1 1,7,8,9,13,14,15,16,17,19,20,25,26,31,33,37,41,42,47 |
![]() | 4 4 3 32,34 2 2,6,18,21,24,27,29,30,31,36 1 3,5,7,9,11,13,14,15,16,19,28,33,35,38,40,41,43,45 |
![]() | 3 17,18,28,41 2 3,10,12,14,32,36,42,43,44,46 1 8,9,11,15,19,27,30,33,34,38,40,45 |
![]() | 3 27,36 2 9,21,22,29,31,33 1 3,4,6,13,15,16,18,20,30,32,34,38,45,47 |
![]() | 3 8,35 2 3,15,20,34 1 1,6,7,10,13,14,17,18,21,26,27,33,36,39,40,42,43,46 |
![]() | 5 11,17 3 29,32 2 13,14,16,20,30,36,37,47 1 1,3,4,6,15,19,21,25,28,31,34,35,39,43,44,46 |
![]() | 3 4,7,24,35,36 2 1,3,8,11,18,20,21,22,31,33,42,45,46 1 6,10,12,13,15,17,19,23,25,28,29,34,39,40,41 |
![]() | 3 23 2 4,6,8,10,11,12,14,30,35,36 1 2,3,17,18,22,26,27,32,39,40,43,45,46 |
![]() | 4 31 3 9,17,21,26,47 2 13,22,24,30,37 1 2,5,8,11,12,16,18,20,27,33,36,41,42,43,46 |
![]() | 3 3 2 4,6,11,22,26,28,29,31,32,34,43,45 1 1,2,5,7,9,12,17,19,23,24,35,36,37,39,40,41,47 |
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Lotto 5/35
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Lotto Plus Poland
Netherlands Lotto
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE 2
LOTTO








