| 번호 | 번호페어 통계 |
|---|---|
![]() | 2 7,12,39 1 14,15,16,17,18,19,20,24,25,30,32,33,34,35,38,40,42,44,45 |
![]() | 5 5 4 2,3,14,20,37,43 3 9,11,35,38,40 2 1,6,7,15,16,17,18,23,25,28,29,31,32,42,44 1 4,10,12,13,19,24,26,30,33,41,45 |
![]() | 5 15 4 16 3 8,9,10,11,20,25,29,33,37,39,42 2 1,3,4,6,13,14,17,22,27,30,31,34,36,38,41,43 1 2,12,18,19,24,26,32,35,40,44,45 |
![]() | 5 36,39 3 42,43 2 6,7,9,14,17,26,31,35,37,44 1 3,5,8,11,12,15,16,18,19,20,21,22,23,25,28,30,33,40,41 |
![]() | 4 36 3 13,23,29,42,43 2 14,16,22,26,31,38,45 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15,17,18,19,20,21,24,27,30,32,33,35,37,39,41 |
![]() | 5 5,13 4 4,15,27,37,42,43 3 2,6,7,10,11,14,16,20,28,38,39,40 2 1,17,18,19,24,25,31,35,36,41 1 3,9,12,22,23,29,30,32,33,44 |
![]() | 4 7,8,26 3 15,16,36,40,42,44 2 5,6,11,13,14,17,23,28,30,31,33,35,38,41 1 2,3,4,9,10,12,18,19,20,25,37,43 |
![]() | 5 11 4 36 3 17,26,35,39 2 16,19,22,27,31 1 1,3,5,7,8,10,13,14,15,18,24,29,30,33,34,38,41,43,44 |
![]() | 3 13,15,17,23,25,36 2 4,6,7,12,14,18,22,33,42,43,44,45 1 3,5,8,9,10,11,16,19,26,28,30,32,35,37,38,39,40,41 |
![]() | 4 1,38 3 3,6,32,44 2 8,12,13,18,23,27,31,33,34,37,40,45 1 5,7,9,10,11,14,16,17,21,22,24,25,26,28,29,35,36,39,41,42,43 |
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Lotto 5/35
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Lotto Plus Poland
Netherlands Lotto
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE 2
LOTTO








