| 번호 | 번호페어 통계 |
|---|---|
![]() | 4 12 3 3,31,35 2 2,8,11,16,20,32 1 1,5,6,9,10,19,25,27,30,37,38 |
![]() | 5 27 4 23,28 3 8,11,24,32 2 1,13,14,17,18,19,34,35,36,38 1 2,3,4,5,6,7,9,10,12,25,29,30,31,37,39 |
![]() | 4 5,16,22,27,32 3 4,11,15,24 2 6,12,25,29,30,31,38 1 1,3,7,10,17,18,19,26,28,34,35,36,37,39 |
![]() | 3 2,10,11,22,23,29 2 3,12,13,16,27,30,32,35 1 4,6,8,9,18,19,20,25,26,28,33,34,37,38 |
![]() | 4 16,19 3 8 2 1,2,7,17,20,23,26,34,36 1 3,6,11,13,14,15,18,21,22,24,27,28,30,31,32,35,37,38,39 |
![]() | 3 11 2 2,4,6,7,10,13,15,25,28,34,35,38 1 5,8,16,17,23,24,27,30,37 |
![]() | 5 22 4 3,8,12,23 3 4,36,38 2 2,10,11,15,17,19,20,24,28,29,30,33 1 1,5,13,16,18,21,25,26,31,32 |
![]() | 4 5,22 3 10,14,35,36 2 7,8,13,15,17,19,26,27,31,34 1 1,4,6,11,18,23,24,25,33,37,38,39 |
![]() | 4 16 3 2,15,17,18,24 2 3,5,8,10,11,13,19,23,27,32,34,36 1 1,6,12,22,30,31,33,37,38 |
![]() | 4 3 3 8,36 2 6,9,15,16,23,24,27,39 1 2,7,10,11,12,13,14,17,18,21,22,25,26,29,33,34,35,38 |
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Lotto 5/35
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Lotto Plus Poland
Netherlands Lotto
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE 2
LOTTO








