| 번호 | 번호페어 통계 |
|---|---|
![]() | 4 32,45 3 7,13,22,25,27,46 2 2,11,12,20,29,39,42,43,44,47 1 1,3,6,9,10,14,17,19,23,31,35,36,48,49 |
![]() | 4 45 3 2,10,21,31,34 2 7,8,9,13,17,18,26,27,39,40,43,44,49 1 6,12,14,19,20,23,29,30,32,35,36,38,42,46,47 |
![]() | 3 12,45,46 2 3,13,17,25,28,31,34,47,49 1 1,4,5,8,9,10,14,15,16,19,20,21,22,24,26,32,33,36,37,39,42,43,44 |
![]() | 5 6,12 3 7,32 2 3,5,11,13,16,20,25,31,33,34,38,42,43 1 2,4,8,9,15,23,28,30,35,36,37,41,46 |
![]() | 5 27 4 32 3 12,17,21,26,43,44 2 1,2,3,5,10,13,14,23,24,28,37,38,49 1 4,6,9,11,15,18,19,20,30,33,35,36,39,45,46,47,48 |
![]() | 4 9,38 3 1,10,14,25,31,32,45 2 2,3,5,8,15,22,27,33,37,39,40,44,46,47,49 1 4,6,7,11,17,18,19,20,23,28,29,30,34,41,42,48 |
![]() | 5 25 4 45,47 3 19,21,32 2 2,3,11,14,15,18,20,22,26,28,30,37,43,44 1 1,4,5,6,7,8,9,13,17,31,33,34,38,39,46 |
![]() | 4 15,46 3 11,14 2 6,8,10,19,23,25,27,32,37,41 1 3,7,9,12,13,17,20,24,26,30,31,33,34,35,39,40,42,45,47,48,49 |
![]() | 3 13 2 3,6,21,30,39 1 1,2,7,9,10,12,15,20,22,26,31,32,33,34,35,36,37,42,43,45,46,47 |
![]() | 4 7,10,39 3 2,5,6,12,14,15,20,32,36,37,47,49 2 3,9,18,19,27,29,31,46 1 1,8,11,13,17,22,24,25,26,28,35,38,40,41,43,48 |
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Lotto 5/35
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Lotto Plus Poland
Netherlands Lotto
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE 2
LOTTO








