| 번호 | 번호페어 통계 |
|---|---|
![]() | 2 2,3,8,17,20,21,22,38,43 1 1,5,6,9,10,12,14,16,18,19,26,30,31,34,37,39,44 |
![]() | 3 3,7,23,40,45 2 1,13,15,17,20,22,27,28,31,33 1 2,10,11,14,18,24,25,30,32,34,36,37,41,42,43 |
![]() | 3 3 2 4,7,12,14,17,18,23,24,27,33,42,43 1 1,2,5,15,16,20,21,25,28,29,30,35,45 |
![]() | 5 4 4 20,36 3 16,17,30,41,42 2 2,13,23,25,28,31,33,35,43,45 1 1,5,6,7,8,9,10,11,12,15,18,19,22,24,26,27,32,34,37,38,39,40 |
![]() | 5 10 4 17,29 3 3,23,30,36,40,42,45 2 1,2,12,24,25,27,28,32,33,41,43 1 4,5,6,8,13,14,16,19,21,22,26,35,38,39 |
![]() | 6 4 3 3,14,35,36,41,43 2 5,17,18,19,20,27,31,38 1 1,6,9,10,11,13,15,22,23,24,25,28,37,40,42 |
![]() | 5 3,6,20,40 4 1,15,42 3 10,14,22,25,28,38,45 2 4,9,11,12,13,16,21,23,26,29,31,33,34,41 1 2,5,7,8,18,24,27,30,32,35,36,37,39,43 |
![]() | 3 6,19,25,35 2 1,4,13,16,20,24,31,38,41,42,43 1 3,5,8,10,11,12,14,17,21,23,26,27,28,30,32,34,36,37,40,44,45 |
![]() | 5 31 4 4,10,38 3 5,18,35,36 2 1,2,8,16,24,41 1 3,6,11,14,15,20,21,23,25,27,28,29,30,34,37,39,42,44,45 |
![]() | 5 17 4 6,14,31,40 3 3,24,30,36 2 5,10,11,12,16,18,23,25,27,28,33,41,42 1 2,4,7,8,9,13,19,21,22,26,29,32,37,38,43,44 |
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Lotto 5/35
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Lotto Plus Poland
Netherlands Lotto
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE 2
LOTTO








