| 번호 | 번호페어 통계 |
|---|---|
![]() | 3 24,37,41 2 9,13,14,16,23,30,33,34,45,47,49 1 2,5,8,17,22,26,29,31,35,36,43,46,51,52 |
![]() | 2 1,9,14,22,28,31,39,43,44,48,49 1 2,8,10,13,19,20,23,24,25,27,30,35,36,37,38,41,45,52 |
![]() | 4 10,23 3 2,9,16,24,29,30,37,51 2 5,6,11,18,25,26,28,33,34,39,42,43,44,45,48 1 1,12,19,21,27,31,35,41 |
![]() | 3 10 2 9,11,12,17,34 1 1,5,15,19,20,22,24,25,28,33,35,36,38,39,43,44,45,47,48,49,50,52 |
![]() | 4 42 3 10,29 2 3,26,28,41,43,52 1 1,2,4,5,6,9,14,17,19,20,22,23,24,25,31,33,36,37,39,45,47,49,50 |
![]() | 4 5 3 13,18,24,48 2 11,21,28,37,38,39,40,42,46,49,51 1 2,4,9,10,17,23,25,27,29,30,31,33,34,35,41,47,50 |
![]() | 4 19,34 3 7,9,20,28,29,48 2 1,5,8,10,14,21,23,31,33,35,37,39,45,47,51,52 1 3,4,11,15,16,24,25,27,30,32,40,41,42,43,44,49,50 |
![]() | 3 16,52 2 4,13,27,28,35,47,49,50 1 1,5,7,9,10,21,22,23,24,25,29,32,33,38,42,43,45,46 |
![]() | 4 17,41 3 1,37 2 28,29,30,33,35,39,40,47 1 2,3,4,9,10,12,13,14,15,20,22,23,24,34,42,43,44,49,50,52 |
![]() | 3 17,41 2 1,7,24,25,28,31,33,47 1 2,4,9,10,12,14,15,19,21,23,29,34,39,42,43,45,48,51 |
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Lotto 5/35
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Lotto Plus Poland
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE 2
LOTTO








