| 번호 | 번호페어 통계 |
|---|---|
![]() | 4 22 3 3,14,28 2 5,7,10,12,13,20,27,33,34,35,41,54 1 4,8,9,15,17,19,21,24,29,30,31,32,39,40,42,43,45,47,48,49,50,53,55 |
![]() | 4 3 3 14,18,22,33,34 2 11,20,29,30,42,52,53,55 1 5,7,8,15,19,24,25,26,27,31,35,37,38,39,40,44,48,49,50,51 |
![]() | 3 8,48,55 2 3,5,11,19,21,24,45,46,53 1 6,7,9,14,15,16,18,20,22,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,39,40,42,43,50,52,54 |
![]() | 5 27 3 11,12,36 2 1,3,16,19,21,22,23,24,25,26,30,31,40,43,47,48,53 1 8,10,13,15,17,29,32,33,34,35,39,44,45,46,49,51,55 |
![]() | 3 22,27,43 2 3,10,18,24,29,44,45,53 1 1,2,5,6,7,9,11,12,13,14,26,28,30,31,32,33,34,36,38,40,46,48,51,54,55 |
![]() | 5 51 4 9,33,36 3 5,20,21,25,30,38,40,55 2 10,14,19,22,26,27,29,37,39,43,49 1 1,2,6,7,8,13,17,23,24,31,32,34,42,44,46,52,54 |
![]() | 3 5,10,53 2 19,23,30,31,35,39,46,49 1 2,6,9,11,14,16,18,24,28,32,33,34,36,38,40,41,42,43,44,52 |
![]() | 3 12,48,53 2 7,8,15,19,20,22,30,31,32 1 2,3,5,6,9,10,13,17,24,26,27,29,33,34,35,36,38,40,41,45,46,49,54 |
![]() | 5 43 4 8 3 22,34,46 2 9,13,14,16,17,18,24,29,31,39,42,44,45,53 1 2,3,5,10,11,12,20,21,23,27,28,30,35,36,37,38,41,49,54 |
![]() | 5 36 3 8,16,24,41,50 2 2,3,4,9,11,12,18,21,27,28,29,31,40,42,45,47,54 1 1,5,13,19,22,23,26,30,33,35,37,38,39,43,44,48,49,51,52,53,55 |
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Lotto 5/35
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Lotto Plus Poland
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE 2
LOTTO








