당첨번호
보너스번호
순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
---|---|---|---|---|
1등 | $4,800,000 | 1 | $4,800,000 | 당첨번호8개 숫자일치 |
당첨번호8개 숫자일치 | ||||
2등 | - | - | - | 당첨번호7개 숫자일치 + 보너스번호1개 |
당첨번호7개 숫자일치 + 보너스번호1개 | ||||
3등 | $12,609.25 | 5 | $2,521.85 | 당첨번호7개 숫자일치 |
당첨번호7개 숫자일치 | ||||
4등 | $6,661.30 | 58 | $114.85 | 당첨번호6개 숫자일치 + 보너스번호1개 |
당첨번호6개 숫자일치 + 보너스번호1개 | ||||
5등 | $11,606.25 | 375 | $30.95 | 당첨번호6개 숫자일치 |
당첨번호6개 숫자일치 | ||||
6등 | $32,100 | 1,500 | $21.40 | 당첨번호5개 숫자일치 + 보너스번호1개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 보너스번호1개 | ||||
7등 | $88,797.80 | 6,188 | $14.35 | 당첨번호5개 숫자일치 |
당첨번호5개 숫자일치 | ||||
8등 | $171,860.30 | 15,767 | $10.90 | 당첨번호4개 숫자일치 + 보너스번호1개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 보너스번호1개 |
결과
분석
연속번호출현: 24,29
참고문헌: ロトでミリオネア
Lottolyzer자료에 나온 번호
탑15 당첨번호: 9, 24연속번호출현: 24,29
지난5회 출현한 번호
제1610회
2020년 01월 02일
제1609회
2020년 01월 01일
제1608회
2019년 12월 31일
제1607회
2019년 12월 30일
제1606회
2019년 12월 29일
7개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~6
1, 6
7~12
9
13~19
20~26
24, 26
27~32
29, 30, 31
33~38
39~44
참고문헌: ロトでミリオネア