당첨번호
유로번호
| 순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | - | - | - | 당첨번호5개 숫자일치 + 유로번호2개 |
| 당첨번호5개 숫자일치 + 유로번호2개 | ||||
| 2등 | €871,061.20 | 2 | €435,530.60 | 당첨번호5개 숫자일치 + 유로번호1개 |
| 당첨번호5개 숫자일치 + 유로번호1개 | ||||
| 3등 | €307,433.10 | 3 | €102,477.70 | 당첨번호5개 숫자일치 |
| 당첨번호5개 숫자일치 | ||||
| 4등 | €102,476.50 | 19 | €5,393.50 | 당첨번호4개 숫자일치 + 유로번호2개 |
| 당첨번호4개 숫자일치 + 유로번호2개 | ||||
| 5등 | €92,195.70 | 573 | €160.90 | 당첨번호4개 숫자일치 + 유로번호1개 |
| 당첨번호4개 숫자일치 + 유로번호1개 | ||||
| 6등 | €71,724 | 834 | €86 | 당첨번호4개 숫자일치 |
| 당첨번호4개 숫자일치 | ||||
| 7등 | €61,392.80 | 1,154 | €53.20 | 당첨번호3개 숫자일치 + 유로번호2개 |
| 당첨번호3개 숫자일치 + 유로번호2개 | ||||
| 8등 | €312,039 | 23,114 | €13.50 | 당첨번호3개 숫자일치 + 유로번호1개 |
| 당첨번호3개 숫자일치 + 유로번호1개 | ||||
| 9등 | €317,054.40 | 15,243 | €20.80 | 당첨번호2개 숫자일치 + 유로번호2개 |
| 당첨번호2개 숫자일치 + 유로번호2개 | ||||
| 10등 | €433,917 | 32,142 | €13.50 | 당첨번호3개 숫자일치 |
| 당첨번호3개 숫자일치 | ||||
| 11등 | €795,510 | 79,551 | €10 | 당첨번호1개 숫자일치 + 유로번호2개 |
| 당첨번호1개 숫자일치 + 유로번호2개 | ||||
| 12등 | €1,939,437.50 | 298,375 | €6.50 | 당첨번호2개 숫자일치 + 유로번호1개 |
| 당첨번호2개 숫자일치 + 유로번호1개 | ||||
결과
분석
참고문헌: ロトでミリオネア
지난5회 출현한 번호
제10.10.2014회
2014년 10월 10일
제03.10.2014회
2014년 10월 03일
제26.09.2014회
2014년 09월 26일
제19.09.2014회
2014년 09월 19일
제12.09.2014회
2014년 09월 12일
5개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~10
11~20
14
21~31
24, 27
32~41
35, 39
42~51
참고문헌: ロトでミリオネア
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Mega 6/45
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE
LOTTO