당첨번호
유로번호
| 순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | - | - | - | 당첨번호5개 숫자일치 + 유로번호2개 |
| 당첨번호5개 숫자일치 + 유로번호2개 | ||||
| 2등 | €2,111,427.20 | 1 | €2,111,427.20 | 당첨번호5개 숫자일치 + 유로번호1개 |
| 당첨번호5개 숫자일치 + 유로번호1개 | ||||
| 3등 | €378,146.90 | 1 | €378,146.90 | 당첨번호5개 숫자일치 |
| 당첨번호5개 숫자일치 | ||||
| 4등 | €126,048 | 24 | €5,252 | 당첨번호4개 숫자일치 + 유로번호2개 |
| 당첨번호4개 숫자일치 + 유로번호2개 | ||||
| 5등 | €113,428.20 | 474 | €239.30 | 당첨번호4개 숫자일치 + 유로번호1개 |
| 당첨번호4개 숫자일치 + 유로번호1개 | ||||
| 6등 | €88,182 | 710 | €124.20 | 당첨번호4개 숫자일치 |
| 당첨번호4개 숫자일치 | ||||
| 7등 | €75,570 | 1,650 | €45.80 | 당첨번호3개 숫자일치 + 유로번호2개 |
| 당첨번호3개 숫자일치 + 유로번호2개 | ||||
| 8등 | €412,512.10 | 24,409 | €16.90 | 당첨번호3개 숫자일치 + 유로번호1개 |
| 당첨번호3개 숫자일치 + 유로번호1개 | ||||
| 9등 | €352,246.70 | 20,843 | €16.90 | 당첨번호2개 숫자일치 + 유로번호2개 |
| 당첨번호2개 숫자일치 + 유로번호2개 | ||||
| 10등 | €540,304 | 33,769 | €16 | 당첨번호3개 숫자일치 |
| 당첨번호3개 숫자일치 | ||||
| 11등 | €980,656 | 122,582 | €8 | 당첨번호1개 숫자일치 + 유로번호2개 |
| 당첨번호1개 숫자일치 + 유로번호2개 | ||||
| 12등 | €2,388,524.60 | 310,198 | €7.70 | 당첨번호2개 숫자일치 + 유로번호1개 |
| 당첨번호2개 숫자일치 + 유로번호1개 | ||||
결과
분석
참고문헌: ロトでミリオネア
Lottolyzer자료에 나온 번호
탑15 당첨번호: 25, 37지난5회 출현한 번호
제29.01.2016회
2016년 01월 29일
제22.01.2016회
2016년 01월 22일
제15.01.2016회
2016년 01월 15일
제08.01.2016회
2016년 01월 08일
제01.01.2016회
2016년 01월 01일
5개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~10
10
11~20
21~31
25
32~41
35, 37
42~51
43
참고문헌: ロトでミリオネア
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Mega 6/45
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE
LOTTO