당첨번호





유로번호



순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
---|---|---|---|---|
1등 | - | - | - | 당첨번호5개 숫자일치 + 유로번호2개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 유로번호2개 | ||||
2등 | €1,786,238 | 2 | €893,119 | 당첨번호5개 숫자일치 + 유로번호1개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 유로번호1개 | ||||
3등 | €630,436.80 | 7 | €90,062.40 | 당첨번호5개 숫자일치 |
당첨번호5개 숫자일치 | ||||
4등 | €210,144 | 33 | €6,368 | 당첨번호4개 숫자일치 + 유로번호2개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 유로번호2개 | ||||
5등 | €189,110.80 | 596 | €317.30 | 당첨번호4개 숫자일치 + 유로번호1개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 유로번호1개 | ||||
6등 | €147,096.40 | 1,111 | €132.40 | 당첨번호4개 숫자일치 |
당첨번호4개 숫자일치 | ||||
7등 | €126,004.20 | 1,579 | €79.80 | 당첨번호3개 숫자일치 + 유로번호2개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 유로번호2개 | ||||
8등 | €650,047.70 | 23,987 | €27.10 | 당첨번호3개 숫자일치 + 유로번호1개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 유로번호1개 | ||||
9등 | €630,434.50 | 26,827 | €23.50 | 당첨번호2개 숫자일치 + 유로번호2개 |
당첨번호2개 숫자일치 + 유로번호2개 | ||||
10등 | €901,582.50 | 51,519 | €17.50 | 당첨번호3개 숫자일치 |
당첨번호3개 숫자일치 | ||||
11등 | €1,626,577.20 | 133,326 | €12.20 | 당첨번호1개 숫자일치 + 유로번호2개 |
당첨번호1개 숫자일치 + 유로번호2개 | ||||
12등 | €3,973,833.60 | 413,941 | €9.60 | 당첨번호2개 숫자일치 + 유로번호1개 |
당첨번호2개 숫자일치 + 유로번호1개 |
결과
분석
참고문헌: ロトでミリオネア
지난5회 출현한 번호
제29.03.2019회
2019년 03월 29일








제22.03.2019회
2019년 03월 22일








제15.03.2019회
2019년 03월 15일








제08.03.2019회
2019년 03월 08일








제01.03.2019회
2019년 03월 01일








5개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~10
11~20
21~31
22, 31
32~41
42~51
43, 44, 50
참고문헌: ロトでミリオネア