당첨번호





유로번호



순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
---|---|---|---|---|
1등 | - | - | - | 당첨번호5개 숫자일치 + 유로번호2개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 유로번호2개 | ||||
2등 | €2,075,830.80 | 2 | €1,037,915.40 | 당첨번호5개 숫자일치 + 유로번호1개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 유로번호1개 | ||||
3등 | €732,645.90 | 9 | €81,405.10 | 당첨번호5개 숫자일치 |
당첨번호5개 숫자일치 | ||||
4등 | €244,211 | 55 | €4,440.20 | 당첨번호4개 숫자일치 + 유로번호2개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 유로번호2개 | ||||
5등 | €219,733.80 | 858 | €256.10 | 당첨번호4개 숫자일치 + 유로번호1개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 유로번호1개 | ||||
6등 | €170,837.60 | 1,432 | €119.30 | 당첨번호4개 숫자일치 |
당첨번호4개 숫자일치 | ||||
7등 | €146,492.30 | 2,801 | €52.30 | 당첨번호3개 숫자일치 + 유로번호2개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 유로번호2개 | ||||
8등 | €755,215.50 | 38,729 | €19.50 | 당첨번호3개 숫자일치 + 유로번호1개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 유로번호1개 | ||||
9등 | €732,426 | 41,380 | €17.70 | 당첨번호2개 숫자일치 + 유로번호2개 |
당첨번호2개 숫자일치 + 유로번호2개 | ||||
10등 | €1,046,048.80 | 68,819 | €15.20 | 당첨번호3개 숫자일치 |
당첨번호3개 숫자일치 | ||||
11등 | €1,897,919.50 | 199,781 | €9.50 | 당첨번호1개 숫자일치 + 유로번호2개 |
당첨번호1개 숫자일치 + 유로번호2개 | ||||
12등 | €4,644,280 | 580,535 | €8 | 당첨번호2개 숫자일치 + 유로번호1개 |
당첨번호2개 숫자일치 + 유로번호1개 |
결과
분석
참고문헌: ロトでミリオネア
Lottolyzer자료에 나온 번호
탑15 당첨번호: 14, 25, 49지난5회 출현한 번호
제03.01.2020회
2020년 01월 03일








제27.12.2019회
2019년 12월 27일








제20.12.2019회
2019년 12월 20일








제13.12.2019회
2019년 12월 13일








제06.12.2019회
2019년 12월 06일








5개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~10
4
11~20
14
21~31
25
32~41
34
42~51
49
참고문헌: ロトでミリオネア