당첨번호
유로번호
| 순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | - | - | - | 당첨번호5개 숫자일치 + 유로번호2개 |
| 당첨번호5개 숫자일치 + 유로번호2개 | ||||
| 2등 | €19,833,082.80 | 4 | €4,958,270.70 | 당첨번호5개 숫자일치 + 유로번호1개 |
| 당첨번호5개 숫자일치 + 유로번호1개 | ||||
| 3등 | €1,087,053.80 | 7 | €155,293.40 | 당첨번호5개 숫자일치 |
| 당첨번호5개 숫자일치 | ||||
| 4등 | €362,351 | 55 | €6,588.20 | 당첨번호4개 숫자일치 + 유로번호2개 |
| 당첨번호4개 숫자일치 + 유로번호2개 | ||||
| 5등 | €326,038.20 | 1,039 | €313.80 | 당첨번호4개 숫자일치 + 유로번호1개 |
| 당첨번호4개 숫자일치 + 유로번호1개 | ||||
| 6등 | €253,616.40 | 2,042 | €124.20 | 당첨번호4개 숫자일치 |
| 당첨번호4개 숫자일치 | ||||
| 7등 | €217,244.40 | 2,692 | €80.70 | 당첨번호3개 숫자일치 + 유로번호2개 |
| 당첨번호3개 숫자일치 + 유로번호2개 | ||||
| 8등 | €1,120,273.20 | 39,726 | €28.20 | 당첨번호3개 숫자일치 + 유로번호1개 |
| 당첨번호3개 숫자일치 + 유로번호1개 | ||||
| 9등 | €1,084,964.20 | 49,769 | €21.80 | 당첨번호2개 숫자일치 + 유로번호2개 |
| 당첨번호2개 숫자일치 + 유로번호2개 | ||||
| 10등 | €1,557,296 | 97,331 | €16 | 당첨번호3개 숫자일치 |
| 당첨번호3개 숫자일치 | ||||
| 11등 | €2,811,666 | 216,282 | €13 | 당첨번호1개 숫자일치 + 유로번호2개 |
| 당첨번호1개 숫자일치 + 유로번호2개 | ||||
| 12등 | €6,867,415.10 | 754,661 | €9.10 | 당첨번호2개 숫자일치 + 유로번호1개 |
| 당첨번호2개 숫자일치 + 유로번호1개 | ||||
결과
분석
연속번호출현: 41
추첨일날짜 일치: 3
참고문헌: ロトでミリオネア
Lottolyzer자료에 나온 번호
탑15 당첨번호: 40연속번호출현: 41
추첨일날짜 일치: 3
지난5회 출현한 번호
제27.03.2020회
2020년 03월 27일
제20.03.2020회
2020년 03월 20일
제13.03.2020회
2020년 03월 13일
제06.03.2020회
2020년 03월 06일
제28.02.2020회
2020년 02월 28일
5개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~10
3
11~20
21~31
21, 26
32~41
40, 41
42~51
참고문헌: ロトでミリオネア
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Mega 6/45
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE
LOTTO