당첨번호





유로번호



순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
---|---|---|---|---|
1등 | - | - | - | 당첨번호5개 숫자일치 + 유로번호2개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 유로번호2개 | ||||
2등 | €23,521,857 | 6 | €3,920,309.50 | 당첨번호5개 숫자일치 + 유로번호1개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 유로번호1개 | ||||
3등 | €1,260,744 | 10 | €126,074.40 | 당첨번호5개 숫자일치 |
당첨번호5개 숫자일치 | ||||
4등 | €420,240 | 85 | €4,944 | 당첨번호4개 숫자일치 + 유로번호2개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 유로번호2개 | ||||
5등 | €378,144.10 | 1,487 | €254.30 | 당첨번호4개 숫자일치 + 유로번호1개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 유로번호1개 | ||||
6등 | €293,967 | 2,670 | €110.10 | 당첨번호4개 숫자일치 |
당첨번호4개 숫자일치 | ||||
7등 | €252,126 | 4,002 | €63 | 당첨번호3개 숫자일치 + 유로번호2개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 유로번호2개 | ||||
8등 | €1,298,340 | 57,704 | €22.50 | 당첨번호3개 숫자일치 + 유로번호1개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 유로번호1개 | ||||
9등 | €1,256,532.90 | 68,663 | €18.30 | 당첨번호2개 숫자일치 + 유로번호2개 |
당첨번호2개 숫자일치 + 유로번호2개 | ||||
10등 | €1,798,156.80 | 124,872 | €14.40 | 당첨번호3개 숫자일치 |
당첨번호3개 숫자일치 | ||||
11등 | €3,262,925.90 | 299,351 | €10.90 | 당첨번호1개 숫자일치 + 유로번호2개 |
당첨번호1개 숫자일치 + 유로번호2개 | ||||
12등 | €7,962,056 | 995,257 | €8 | 당첨번호2개 숫자일치 + 유로번호1개 |
당첨번호2개 숫자일치 + 유로번호1개 |
결과
분석
참고문헌: ロトでミリオネア
Lottolyzer자료에 나온 번호
탑15 당첨번호: 35지난5회 출현한 번호
제17.04.2020회
2020년 04월 17일








제10.04.2020회
2020년 04월 10일








제03.04.2020회
2020년 04월 03일








제27.03.2020회
2020년 03월 27일








제20.03.2020회
2020년 03월 20일








5개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~10
6
11~20
13, 15
21~31
32~41
34, 35
42~51
참고문헌: ロトでミリオネア