당첨번호
유로번호
| 순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | - | - | - | 당첨번호5개 숫자일치 + 유로번호2개 |
| 당첨번호5개 숫자일치 + 유로번호2개 | ||||
| 2등 | €2,091,084.30 | 3 | €697,028.10 | 당첨번호5개 숫자일치 + 유로번호1개 |
| 당첨번호5개 숫자일치 + 유로번호1개 | ||||
| 3등 | €738,029.70 | 3 | €246,009.90 | 당첨번호5개 숫자일치 |
| 당첨번호5개 숫자일치 | ||||
| 4등 | €246,007 | 58 | €4,241.50 | 당첨번호4개 숫자일치 + 유로번호2개 |
| 당첨번호4개 숫자일치 + 유로번호2개 | ||||
| 5등 | €221,382 | 882 | €251 | 당첨번호4개 숫자일치 + 유로번호1개 |
| 당첨번호4개 숫자일치 + 유로번호1개 | ||||
| 6등 | €172,172 | 1,430 | €120.40 | 당첨번호4개 숫자일치 |
| 당첨번호4개 숫자일치 | ||||
| 7등 | €147,456 | 2,880 | €51.20 | 당첨번호3개 숫자일치 + 유로번호2개 |
| 당첨번호3개 숫자일치 + 유로번호2개 | ||||
| 8등 | €764,043.60 | 42,684 | €17.90 | 당첨번호3개 숫자일치 + 유로번호1개 |
| 당첨번호3개 숫자일치 + 유로번호1개 | ||||
| 9등 | €730,337.90 | 40,801 | €17.90 | 당첨번호2개 숫자일치 + 유로번호2개 |
| 당첨번호2개 숫자일치 + 유로번호2개 | ||||
| 10등 | €1,056,945 | 68,190 | €15.50 | 당첨번호3개 숫자일치 |
| 당첨번호3개 숫자일치 | ||||
| 11등 | €1,908,681.20 | 232,766 | €8.20 | 당첨번호1개 숫자일치 + 유로번호2개 |
| 당첨번호1개 숫자일치 + 유로번호2개 | ||||
| 12등 | €4,659,790.20 | 597,409 | €7.80 | 당첨번호2개 숫자일치 + 유로번호1개 |
| 당첨번호2개 숫자일치 + 유로번호1개 | ||||
결과
분석
참고문헌: ロトでミリオネア
Lottolyzer자료에 나온 번호
탑15 당첨번호: 19, 49지난5회 출현한 번호
제25.09.2020회
2020년 09월 25일
제18.09.2020회
2020년 09월 18일
제11.09.2020회
2020년 09월 11일
제04.09.2020회
2020년 09월 04일
제28.08.2020회
2020년 08월 28일
5개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~10
11~20
15, 19
21~31
32~41
34, 39
42~51
49
참고문헌: ロトでミリオネア
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Mega 6/45
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE
LOTTO