당첨번호
유로번호
| 순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | - | - | - | 당첨번호5개 숫자일치 + 유로번호2개 |
| 당첨번호5개 숫자일치 + 유로번호2개 | ||||
| 2등 | €2,064,486.70 | 1 | €2,064,486.70 | 당첨번호5개 숫자일치 + 유로번호1개 |
| 당첨번호5개 숫자일치 + 유로번호1개 | ||||
| 3등 | €728,641.80 | 9 | €80,960.20 | 당첨번호5개 숫자일치 |
| 당첨번호5개 숫자일치 | ||||
| 4등 | €242,876.40 | 52 | €4,670.70 | 당첨번호4개 숫자일치 + 유로번호2개 |
| 당첨번호4개 숫자일치 + 유로번호2개 | ||||
| 5등 | €218,566.40 | 962 | €227.20 | 당첨번호4개 숫자일치 + 유로번호1개 |
| 당첨번호4개 숫자일치 + 유로번호1개 | ||||
| 6등 | €169,870.80 | 1,514 | €112.20 | 당첨번호4개 숫자일치 |
| 당첨번호4개 숫자일치 | ||||
| 7등 | €145,706.40 | 2,124 | €68.60 | 당첨번호3개 숫자일치 + 유로번호2개 |
| 당첨번호3개 숫자일치 + 유로번호2개 | ||||
| 8등 | €750,311.10 | 30,877 | €24.30 | 당첨번호3개 숫자일치 + 유로번호1개 |
| 당첨번호3개 숫자일치 + 유로번호1개 | ||||
| 9등 | €726,630.30 | 42,493 | €17.10 | 당첨번호2개 숫자일치 + 유로번호2개 |
| 당첨번호2개 숫자일치 + 유로번호2개 | ||||
| 10등 | €1,039,568.40 | 66,639 | €15.60 | 당첨번호3개 숫자일치 |
| 당첨번호3개 숫자일치 | ||||
| 11등 | €1,883,952.00 | 168,210 | €11.20 | 당첨번호1개 숫자일치 + 유로번호2개 |
| 당첨번호1개 숫자일치 + 유로번호2개 | ||||
| 12등 | €4,581,414 | 619,110 | €7.40 | 당첨번호2개 숫자일치 + 유로번호1개 |
| 당첨번호2개 숫자일치 + 유로번호1개 | ||||
결과
분석
참고문헌: ロトでミリオネア
지난5회 출현한 번호
제30.10.2020회
2020년 10월 30일
제23.10.2020회
2020년 10월 23일
제16.10.2020회
2020년 10월 16일
제09.10.2020회
2020년 10월 09일
제02.10.2020회
2020년 10월 02일
5개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~10
5
11~20
12
21~31
26
32~41
42~51
47, 50
참고문헌: ロトでミリオネア
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Mega 6/45
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE
LOTTO