당첨번호





유로번호



순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
---|---|---|---|---|
1등 | - | - | - | 당첨번호5개 숫자일치 + 유로번호2개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 유로번호2개 | ||||
2등 | €1,904,946.40 | 4 | €476,236.60 | 당첨번호5개 숫자일치 + 유로번호1개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 유로번호1개 | ||||
3등 | €1,074,301 | 5 | €214,860.20 | 당첨번호5개 숫자일치 |
당첨번호5개 숫자일치 | ||||
4등 | €177,204.30 | 39 | €4,543.70 | 당첨번호4개 숫자일치 + 유로번호2개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 유로번호2개 | ||||
5등 | €221,436.90 | 697 | €317.70 | 당첨번호4개 숫자일치 + 유로번호1개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 유로번호1개 | ||||
6등 | €247,617.60 | 1,959 | €126.40 | 당첨번호4개 숫자일치 |
당첨번호4개 숫자일치 | ||||
7등 | €172,915.20 | 1,368 | €126.40 | 당첨번호3개 숫자일치 + 유로번호2개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 유로번호2개 | ||||
8등 | €564,775.90 | 29,263 | €19.30 | 당첨번호3개 숫자일치 + 유로번호1개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 유로번호1개 | ||||
9등 | €628,544 | 34,160 | €18.40 | 당첨번호2개 숫자일치 + 유로번호2개 |
당첨번호2개 숫자일치 + 유로번호2개 | ||||
10등 | €1,193,692.50 | 72,345 | €16.50 | 당첨번호3개 숫자일치 |
당첨번호3개 숫자일치 | ||||
11등 | €1,488,138.30 | 150,317 | €9.90 | 당첨번호1개 숫자일치 + 유로번호2개 |
당첨번호1개 숫자일치 + 유로번호2개 | ||||
12등 | €4,486,968.80 | 487,714 | €9.20 | 당첨번호2개 숫자일치 + 유로번호1개 |
당첨번호2개 숫자일치 + 유로번호1개 |
결과
분석
참고문헌: ロトでミリオネア
지난5회 출현한 번호
제01.04.2025회
2025년 04월 01일








제28.03.2025회
2025년 03월 28일








제25.03.2025회
2025년 03월 25일








제21.03.2025회
2025년 03월 21일








제18.03.2025회
2025년 03월 18일








5개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~10
11~20
19
21~31
23, 29
32~41
37, 38
42~51
참고문헌: ロトでミリオネア