당첨번호
럭키스타
순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
---|---|---|---|---|
1등 | - | - | - | 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
2등 | €859,072 | 4 | €214,768 | 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
3등 | €200,088 | 3 | €66,696 | 당첨번호5개 숫자일치 |
당첨번호5개 숫자일치 | ||||
4등 | €97,860 | 28 | €3,495 | 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
5등 | €104,517 | 553 | €189 | 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
6등 | €82,436 | 1,114 | €74 | 당첨번호4개 숫자일치 |
당첨번호4개 숫자일치 | ||||
7등 | €146,196 | 1,572 | €93 | 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
8등 | €402,090 | 26,806 | €15 | 당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
9등 | €374,896 | 23,431 | €16 | 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
10등 | €772,982 | 55,213 | €14 | 당첨번호3개 숫자일치 |
당첨번호3개 숫자일치 | ||||
11등 | €1,130,706 | 125,634 | €9 | 당첨번호1개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호1개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
12등 | €3,285,440 | 410,680 | €8 | 당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
13등 | €4,260,630 | 852,126 | €5 | 당첨번호2개 숫자일치 |
당첨번호2개 숫자일치 |
결과
분석
참고문헌: ロトでミリオネア
Lottolyzer자료에 나온 번호
탑15 당첨번호: 29지난5회 출현한 번호
제1180회
2019년 01월 11일
제1179회
2019년 01월 08일
제1178회
2019년 01월 04일
제1177회
2019년 01월 01일
제1176회
2018년 12월 28일
5개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~10
11~20
21~31
22, 25, 29
32~41
33, 35
42~51
참고문헌: ロトでミリオネア