당첨번호
럭키스타
| 순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | - | - | - | 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
| 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
| 2등 | €1,249,854 | 6 | €208,309 | 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
| 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
| 3등 | €291,104 | 8 | €36,388 | 당첨번호5개 숫자일치 |
| 당첨번호5개 숫자일치 | ||||
| 4등 | €142,370 | 46 | €3,095 | 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
| 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
| 5등 | €152,019 | 1,197 | €127 | 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
| 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
| 6등 | €119,925 | 2,665 | €45 | 당첨번호4개 숫자일치 |
| 당첨번호4개 숫자일치 | ||||
| 7등 | €211,650 | 2,075 | €102 | 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
| 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
| 8등 | €562,752 | 46,896 | €12 | 당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
| 당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
| 9등 | €544,420 | 27,221 | €20 | 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
| 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
| 10등 | €1,087,750 | 108,775 | €10 | 당첨번호3개 숫자일치 |
| 당첨번호3개 숫자일치 | ||||
| 11등 | €1,518,275 | 138,025 | €11 | 당첨번호1개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
| 당첨번호1개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
| 12등 | €4,885,360 | 610,670 | €8 | 당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
| 당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
| 13등 | €5,941,104 | 1,485,276 | €4 | 당첨번호2개 숫자일치 |
| 당첨번호2개 숫자일치 | ||||
결과
분석
참고문헌: ロトでミリオネア
지난5회 출현한 번호
제1183회
2019년 01월 22일
제1182회
2019년 01월 18일
제1181회
2019년 01월 15일
제1180회
2019년 01월 11일
제1179회
2019년 01월 08일
5개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~10
1, 6
11~20
13, 15, 16
21~31
32~41
42~51
참고문헌: ロトでミリオネア
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Mega 6/45
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE
LOTTO