당첨번호
럭키스타
순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
---|---|---|---|---|
1등 | - | - | - | 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
2등 | €1,098,375 | 3 | €366,125 | 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
3등 | €255,822 | 7 | €36,546 | 당첨번호5개 숫자일치 |
당첨번호5개 숫자일치 | ||||
4등 | €125,125 | 65 | €1,925 | 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
5등 | €133,556 | 772 | €173 | 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
6등 | €105,193 | 1,441 | €73 | 당첨번호4개 숫자일치 |
당첨번호4개 숫자일치 | ||||
7등 | €184,864 | 3,488 | €53 | 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
8등 | €504,023 | 38,771 | €13 | 당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
9등 | €508,850 | 50,885 | €10 | 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
10등 | €951,288 | 73,176 | €13 | 당첨번호3개 숫자일치 |
당첨번호3개 숫자일치 | ||||
11등 | €1,475,370 | 245,895 | €6 | 당첨번호1개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호1개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
12등 | €4,048,681 | 578,383 | €7 | 당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
13등 | €5,449,805 | 1,089,961 | €5 | 당첨번호2개 숫자일치 |
당첨번호2개 숫자일치 |
결과
분석
참고문헌: ロトでミリオネア
Lottolyzer자료에 나온 번호
탑15 당첨번호: 27, 29, 50지난5회 출현한 번호
제1191회
2019년 02월 19일
제1190회
2019년 02월 15일
제1189회
2019년 02월 12일
제1188회
2019년 02월 08일
제1187회
2019년 02월 05일
5개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~10
3
11~20
21~31
27, 29
32~41
33
42~51
50
참고문헌: ロトでミリオネア