당첨번호
럭키스타
순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
---|---|---|---|---|
1등 | - | - | - | 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
2등 | €20,168,120 | 8 | €2,521,015 | 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
3등 | €599,508 | 12 | €49,959 | 당첨번호5개 숫자일치 |
당첨번호5개 숫자일치 | ||||
4등 | €293,230 | 142 | €2,065 | 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
5등 | €312,285 | 1,635 | €191 | 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
6등 | €248,290 | 3,547 | €70 | 당첨번호4개 숫자일치 |
당첨번호4개 숫자일치 | ||||
7등 | €438,048 | 5,408 | €81 | 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
8등 | €1,228,592 | 76,787 | €16 | 당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
9등 | €1,151,205 | 76,747 | €15 | 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
10등 | €2,294,558 | 163,897 | €14 | 당첨번호3개 숫자일치 |
당첨번호3개 숫자일치 | ||||
11등 | €3,120,426 | 346,714 | €9 | 당첨번호1개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호1개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
12등 | €9,530,656 | 1,191,332 | €8 | 당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
13등 | €12,422,210 | 2,484,442 | €5 | 당첨번호2개 숫자일치 |
당첨번호2개 숫자일치 |
결과
분석
참고문헌: ロトでミリオネア
Lottolyzer자료에 나온 번호
탑15 당첨번호: 44지난5회 출현한 번호
제1255회
2019년 10월 01일
제1254회
2019년 09월 27일
제1253회
2019년 09월 24일
제1252회
2019년 09월 20일
제1251회
2019년 09월 17일
5개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~10
6, 9
11~20
21~31
32~41
35, 41
42~51
44
참고문헌: ロトでミリオネア