당첨번호
럭키스타
순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
---|---|---|---|---|
1등 | - | - | - | 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
2등 | €1,202,721 | 3 | €400,907 | 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
3등 | €280,125 | 5 | €56,025 | 당첨번호5개 숫자일치 |
당첨번호5개 숫자일치 | ||||
4등 | €137,020 | 26 | €5,270 | 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
5등 | €146,102 | 638 | €229 | 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
6등 | €115,440 | 1,443 | €80 | 당첨번호4개 숫자일치 |
당첨번호4개 숫자일치 | ||||
7등 | €203,850 | 1,350 | €151 | 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
8등 | €576,280 | 28,814 | €20 | 당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
9등 | €526,150 | 21,046 | €25 | 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
10등 | €1,060,288 | 66,268 | €16 | 당첨번호3개 숫자일치 |
당첨번호3개 숫자일치 | ||||
11등 | €1,544,621 | 118,817 | €13 | 당첨번호1개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호1개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
12등 | €4,499,470 | 449,947 | €10 | 당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
13등 | €5,324,860 | 1,064,972 | €5 | 당첨번호2개 숫자일치 |
당첨번호2개 숫자일치 |
결과
분석
참고문헌: ロトでミリオネア
Lottolyzer자료에 나온 번호
탑15 당첨번호: 39, 50지난5회 출현한 번호
제1261회
2019년 10월 22일
제1260회
2019년 10월 18일
제1259회
2019년 10월 15일
제1258회
2019년 10월 11일
제1257회
2019년 10월 08일
5개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~10
11~20
21~31
32~41
34, 37, 39, 40
42~51
50
참고문헌: ロトでミリオネア