당첨번호
럭키스타
| 순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | - | - | - | 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
| 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
| 2등 | €958,335 | 1 | €958,335 | 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
| 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
| 3등 | €223,208 | 4 | €55,802 | 당첨번호5개 숫자일치 |
| 당첨번호5개 숫자일치 | ||||
| 4등 | €109,170 | 45 | €2,426 | 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
| 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
| 5등 | €116,270 | 770 | €151 | 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
| 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
| 6등 | €91,860 | 1,531 | €60 | 당첨번호4개 숫자일치 |
| 당첨번호4개 숫자일치 | ||||
| 7등 | €163,096 | 2,204 | €74 | 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
| 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
| 8등 | €461,388 | 38,449 | €12 | 당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
| 당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
| 9등 | €414,674 | 31,898 | €13 | 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
| 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
| 10등 | €817,652 | 74,332 | €11 | 당첨번호3개 숫자일치 |
| 당첨번호3개 숫자일치 | ||||
| 11등 | €1,200,488 | 150,061 | €8 | 당첨번호1개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
| 당첨번호1개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
| 12등 | €3,776,297 | 539,471 | €7 | 당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
| 당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
| 13등 | €4,247,168 | 1,061,792 | €4 | 당첨번호2개 숫자일치 |
| 당첨번호2개 숫자일치 | ||||
결과
분석
참고문헌: ロトでミリオネア
지난5회 출현한 번호
제1278회
2019년 12월 20일
제1277회
2019년 12월 17일
제1276회
2019년 12월 13일
제1275회
2019년 12월 10일
제1274회
2019년 12월 06일
5개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~10
3
11~20
11, 13, 14
21~31
32~41
42~51
47
참고문헌: ロトでミリオネア
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Mega 6/45
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE
LOTTO