당첨번호





럭키스타



순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
---|---|---|---|---|
1등 | €28,601,720 | 1 | €28,601,720 | 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
2등 | €1,060,805 | 5 | €212,161 | 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
3등 | €247,068 | 12 | €20,589 | 당첨번호5개 숫자일치 |
당첨번호5개 숫자일치 | ||||
4등 | €120,862 | 97 | €1,246 | 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
5등 | €129,096 | 1,304 | €99 | 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
6등 | €102,560 | 3,205 | €32 | 당첨번호4개 숫자일치 |
당첨번호4개 숫자일치 | ||||
7등 | €178,752 | 3,192 | €56 | 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
8등 | €481,090 | 48,109 | €10 | 당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
9등 | €462,684 | 38,557 | €12 | 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
10등 | €970,335 | 107,815 | €9 | 당첨번호3개 숫자일치 |
당첨번호3개 숫자일치 | ||||
11등 | €1,341,312 | 191,616 | €7 | 당첨번호1개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호1개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
12등 | €4,132,002 | 590,286 | €7 | 당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
13등 | €5,010,688 | 1,252,672 | €4 | 당첨번호2개 숫자일치 |
당첨번호2개 숫자일치 |
결과
분석
연속번호출현: 24
추첨일날짜 일치: 24
참고문헌: ロトでミリオネア
Lottolyzer자료에 나온 번호
탑15 당첨번호: 4연속번호출현: 24
추첨일날짜 일치: 24
지난5회 출현한 번호
제1287회
2020년 01월 21일








제1286회
2020년 01월 17일








제1285회
2020년 01월 14일








제1284회
2020년 01월 10일








제1283회
2020년 01월 07일








5개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~10
3, 4, 6, 9
11~20
21~31
24
32~41
42~51
참고문헌: ロトでミリオネア