당첨번호
럭키스타
| 순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | €67,188,313 | 1 | €67,188,313 | 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
| 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
| 2등 | €497,366 | 2 | €248,683 | 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
| 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
| 3등 | €116,242 | 7 | €16,606 | 당첨번호5개 숫자일치 |
| 당첨번호5개 숫자일치 | ||||
| 4등 | €36,200 | 25 | €1,448 | 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
| 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
| 5등 | €66,568 | 424 | €157 | 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
| 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
| 6등 | €49,752 | 1,382 | €36 | 당첨번호4개 숫자일치 |
| 당첨번호4개 숫자일치 | ||||
| 7등 | €70,218 | 846 | €83 | 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
| 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
| 8등 | €281,274 | 20,091 | €14 | 당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
| 당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
| 9등 | €251,104 | 13,216 | €19 | 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
| 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
| 10등 | €540,400 | 54,040 | €10 | 당첨번호3개 숫자일치 |
| 당첨번호3개 숫자일치 | ||||
| 11등 | €653,922 | 72,658 | €9 | 당첨번호1개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
| 당첨번호1개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
| 12등 | €2,026,311 | 289,473 | €7 | 당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
| 당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
| 13등 | €3,061,588 | 765,397 | €4 | 당첨번호2개 숫자일치 |
| 당첨번호2개 숫자일치 | ||||
결과
분석
참고문헌: ロトでミリオネア
지난5회 출현한 번호
제1311회
2020년 04월 14일
제1310회
2020년 04월 10일
제1309회
2020년 04월 07일
제1308회
2020년 04월 03일
제1307회
2020년 03월 31일
5개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~10
11~20
16
21~31
28
32~41
32, 37
42~51
45
참고문헌: ロトでミリオネア
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Mega 6/45
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE
LOTTO