당첨번호
럭키스타
순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
---|---|---|---|---|
1등 | - | - | - | 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
2등 | €464,722 | 2 | €232,361 | 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
3등 | €108,612 | 4 | €27,153 | 당첨번호5개 숫자일치 |
당첨번호5개 숫자일치 | ||||
4등 | €33,822 | 18 | €1,879 | 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
5등 | €62,155 | 401 | €155 | 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
6등 | €46,224 | 856 | €54 | 당첨번호4개 숫자일치 |
당첨번호4개 숫자일치 | ||||
7등 | €65,726 | 1,114 | €59 | 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
8등 | €258,687 | 19,899 | €13 | 당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
9등 | €231,725 | 17,825 | €13 | 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
10등 | €476,179 | 43,289 | €11 | 당첨번호3개 숫자일치 |
당첨번호3개 숫자일치 | ||||
11등 | €621,822 | 103,637 | €6 | 당첨번호1개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호1개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
12등 | €1,845,648 | 307,608 | €6 | 당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
13등 | €2,658,804 | 664,701 | €4 | 당첨번호2개 숫자일치 |
당첨번호2개 숫자일치 |
결과
분석
참고문헌: ロトでミリオネア
Lottolyzer자료에 나온 번호
탑15 당첨번호: 19, 20, 45지난5회 출현한 번호
제1315회
2020년 04월 28일
제1314회
2020년 04월 24일
제1313회
2020년 04월 21일
제1312회
2020년 04월 17일
제1311회
2020년 04월 14일
5개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~10
11~20
19, 20
21~31
32~41
38
42~51
45, 47
참고문헌: ロトでミリオネア