당첨번호





럭키스타



순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
---|---|---|---|---|
1등 | - | - | - | 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
2등 | €433,824 | 1 | €433,824 | 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
3등 | €101,394 | 6 | €16,899 | 당첨번호5개 숫자일치 |
당첨번호5개 숫자일치 | ||||
4등 | €31,584 | 21 | €1,504 | 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
5등 | €58,375 | 467 | €125 | 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
6등 | €42,964 | 934 | €46 | 당첨번호4개 숫자일치 |
당첨번호4개 숫자일치 | ||||
7등 | €61,803 | 981 | €63 | 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
8등 | €250,944 | 20,912 | €12 | 당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
9등 | €214,305 | 14,287 | €15 | 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
10등 | €443,300 | 40,300 | €11 | 당첨번호3개 숫자일치 |
당첨번호3개 숫자일치 | ||||
11등 | €569,786 | 81,398 | €7 | 당첨번호1개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호1개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
12등 | €1,562,805 | 312,561 | €5 | 당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
13등 | €2,456,456 | 614,114 | €4 | 당첨번호2개 숫자일치 |
당첨번호2개 숫자일치 |
결과
분석
참고문헌: ロトでミリオネア
Lottolyzer자료에 나온 번호
연속번호출현: 32지난5회 출현한 번호
제1320회
2020년 05월 15일








제1319회
2020년 05월 12일








제1318회
2020년 05월 08일








제1317회
2020년 05월 05일








제1316회
2020년 05월 01일








5개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~10
5
11~20
21~31
25
32~41
32, 37
42~51
43
참고문헌: ロトでミリオネア